ticker | %promjena | zadnja | promet | #trans. | #trgovanih |
---|---|---|---|---|---|
ADPL | -0.72 | 13.8000 | 690.00 | 1 | 50 |
Ukupno: 260 Količina: 20 Bid: 13.9000 Ask: 13.9500 Količina: 555 Ukupno: 7215 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 14.7000 Najniža52W: 9.5600 VWAP: 13.8 | |||||
ADRSP | -1.45 | 54.2000 | 102835.40 | 20 | 1891 |
Ukupno: 864 Količina: 16 Bid: 54.2000 Ask: 54.4000 Količina: 282 Ukupno: 15228 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 58.4000 Najniža52W: 47.7800 VWAP: 54.381491274458 | |||||
ADRSR | 0.81 | 62.0000 | 620.00 | 1 | 10 |
Ukupno: 33550 Količina: 550 Bid: 61.5000 Ask: 62.5000 Količina: 158 Ukupno: 9796 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 63.5000 Najniža52W: 54.4200 VWAP: 62 | |||||
ARNT | 1.12 | 36.0000 | 1800.00 | 1 | 50 |
Ukupno: 3605 Količina: 103 Bid: 35.4000 Ask: 36.8000 Količina: 32 Ukupno: 1152 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 38.7600 Najniža52W: 28.6700 VWAP: 36 | |||||
ATPL | -0.33 | 59.8000 | 5079.00 | 3 | 85 |
Ukupno: 1711 Količina: 29 Bid: 59.2000 Ask: 60.0000 Količina: 498 Ukupno: 29880 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 75.6500 Najniža52W: 48.0000 VWAP: 59.752941176471 | |||||
ERNT | 0.00 | 234.0000 | 52585.00 | 18 | 226 |
Ukupno: 1155 Količina: 5 Bid: 231.0000 Ask: 234.0000 Količina: 35 Ukupno: 8190 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 264.1200 Najniža52W: 187.8000 VWAP: 232.67699115044 | |||||
GRNL | 0.00 | 8.0500 | 16.10 | 1 | 2 |
Ukupno: 112 Količina: 16 Bid: 7.4000 Ask: 7.9500 Količina: 200 Ukupno: 1400 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 8.6000 Najniža52W: 5.4200 VWAP: 8.05 | |||||
HPB | 0.88 | 115.0000 | 115.00 | 1 | 1 |
Ukupno: 6554 Količina: 58 Bid: 113.0000 Ask: 115.0000 Količina: 99 Ukupno: 11385 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 127.4100 Najniža52W: 101.5300 VWAP: 115 | |||||
HT | -0.78 | 25.3000 | 109227.60 | 28 | 4300 |
Ukupno: 2225 Količina: 89 Bid: 25.3000 Ask: 25.4000 Količina: 880 Ukupno: 22000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 25.8000 Najniža52W: 22.8900 VWAP: 25.40176744186 | |||||
IGH | 0.88 | 11.4000 | 68.40 | 1 | 6 |
Ukupno: 550 Količina: 50 Bid: 11.5000 Ask: 12.0000 Količina: 232 Ukupno: 2784 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 14.9000 Najniža52W: 8.8900 VWAP: 11.4 | |||||
IKBA | 0.00 | 326.0000 | 3912.00 | 2 | 12 |
Ukupno: 3912 Količina: 12 Bid: 326.0000 Ask: 332.0000 Količina: 14 Ukupno: 4648 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 340.0000 Najniža52W: 254.8300 VWAP: 326 | |||||
INGR | -4.17 | 2.3000 | 38767.36 | 14 | 16780 |
Ukupno: 2040 Količina: 1020 Bid: 2.2700 Ask: 2.3700 Količina: 366 Ukupno: 732 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2.8000 Najniža52W: 1.3000 VWAP: 2.3103313468415 | |||||
KODTP | 5.29 | 398.0000 | 9484.00 | 7 | 24 |
Ukupno: 768 Količina: 2 Bid: 384.0000 Ask: 398.0000 Količina: 9 Ukupno: 3582 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 398.0000 Najniža52W: 268.1000 VWAP: 395.16666666667 | |||||
KODTR | 3.11 | 398.0000 | 3194.00 | 4 | 8 |
Ukupno: 768 Količina: 2 Bid: 384.0000 Ask: 398.0000 Količina: 5 Ukupno: 1990 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 408.0000 Najniža52W: 265.4500 VWAP: 399.25 | |||||
KOEI | -0.78 | 128.0000 | 8214.00 | 3 | 64 |
Ukupno: 762 Količina: 6 Bid: 127.0000 Ask: 130.0000 Količina: 100 Ukupno: 13000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 137.0000 Najniža52W: 105.5100 VWAP: 128.34375 | |||||
KOTRP | -1.09 | 91.0000 | 637.00 | 1 | 7 |
Ukupno: 364 Količina: 4 Bid: 91.0000 Ask: 99.0000 Količina: 11 Ukupno: 1089 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 111.0000 Najniža52W: 85.0000 VWAP: 91 | |||||
LKRI | 1.68 | 9.1000 | 263.90 | 1 | 29 |
Ukupno: 664 Količina: 83 Bid: 8.9500 Ask: 9.1000 Količina: 15 Ukupno: 135 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 10.8000 Najniža52W: 3.6900 VWAP: 9.1 | |||||
LRHC | -1.18 | 168.0000 | 2192.00 | 5 | 13 |
Ukupno: 2856 Količina: 17 Bid: 168.0000 Ask: 174.0000 Količina: 5 Ukupno: 870 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 220.0000 Najniža52W: 132.7200 VWAP: 168.61538461538 | |||||
MAIS | 0.00 | 40.0000 | 3400.00 | 3 | 85 |
Ukupno: 21320 Količina: 533 Bid: 40.0000 Ask: 42.8000 Količina: 200 Ukupno: 8400 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 42.4700 Najniža52W: 39.6000 VWAP: 40 | |||||
MRUL | 17.86 | 165.0000 | 825.00 | 1 | 5 |
Ukupno: 1150 Količina: 25 Bid: 46.4000 Ask: 180.0000 Količina: 10 Ukupno: 1800 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 165.0000 Najniža52W: 140.0000 VWAP: 165 | |||||
PDBA | 0.00 | 26.4000 | 739.20 | 1 | 28 |
Ukupno: 5200 Količina: 200 Bid: 26.0000 Ask: 27.0000 Količina: 8 Ukupno: 216 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 30.2600 Najniža52W: 26.2000 VWAP: 26.4 | |||||
PLAGR | 2.11 | 290.0000 | 14852.00 | 6 | 52 |
Ukupno: 1152 Količina: 4 Bid: 288.0000 Ask: 292.0000 Količina: 10 Ukupno: 2920 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 300.0000 Najniža52W: 207.0500 VWAP: 285.61538461538 | |||||
PODR | 0.45 | 90.0000 | 31175.00 | 3 | 345 |
Ukupno: 6230 Količina: 70 Bid: 89.6000 Ask: 90.0000 Količina: 100 Ukupno: 9000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 96.6000 Najniža52W: 72.7300 VWAP: 90.36231884058 | |||||
RIVP | 0.45 | 4.4400 | 109096.25 | 27 | 24782 |
Ukupno: 340 Količina: 85 Bid: 4.4000 Ask: 4.4500 Količina: 2500 Ukupno: 10000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.7800 Najniža52W: 3.7200 VWAP: 4.4022375110968 | |||||
SPAN | -0.41 | 48.4000 | 48360.50 | 22 | 1002 |
Ukupno: 1920 Količina: 40 Bid: 48.4000 Ask: 48.5000 Količina: 10 Ukupno: 480 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 51.0000 Najniža52W: 28.5400 VWAP: 48.263972055888 | |||||
TKPR | 2.07 | 148.0000 | 592.00 | 1 | 4 |
Ukupno: 18495 Količina: 137 Bid: 135.0000 Ask: 148.0000 Količina: 2 Ukupno: 296 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 150.0000 Najniža52W: 119.4500 VWAP: 148 | |||||
TUHO | -0.83 | 595.0000 | 59500.00 | 3 | 100 |
Ukupno: 344505 Količina: 579 Bid: 595.0000 Ask: 600.0000 Količina: 1 Ukupno: 600 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 605.0000 Najniža52W: 517.6200 VWAP: 595 | |||||
ULPL | 6.61 | 25.8000 | 4294.80 | 4 | 168 |
Ukupno: 480 Količina: 20 Bid: 24.6000 Ask: 25.2000 Količina: 339 Ukupno: 8475 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 26.6000 Najniža52W: 12.7400 VWAP: 25.564285714286 | |||||
VART | 0.00 | 0.4000 | 66.00 | 1 | 165 |
Ukupno: 0 Količina: 3200 Bid: 0.3500 Ask: 0.4000 Količina: 475 Ukupno: 0 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 1.1500 Najniža52W: 0.2000 VWAP: 0.4 | |||||
VLEN | -0.61 | 3.2600 | 11594.04 | 10 | 3561 |
Ukupno: 3471 Količina: 1157 Bid: 3.2200 Ask: 3.3000 Količina: 114 Ukupno: 342 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 3.6600 Najniža52W: 1.5900 VWAP: 3.2558382476832 | |||||
ZABA | -0.84 | 11.8500 | 70542.90 | 18 | 5940 |
Ukupno: 7821 Količina: 711 Bid: 11.8500 Ask: 11.9500 Količina: 12670 Ukupno: 139370 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 12.2000 Najniža52W: 8.0400 VWAP: 11.875909090909 | |||||
ZPKL | 0.00 | 22.6000 | 1875.80 | 2 | 83 |
Ukupno: 0 Količina: Bid: Ask: Količina: Ukupno: 0 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 22.6000 Najniža52W: 22.5600 VWAP: 22.6 |
naziv | #uvrštenih | #transak. | volumen | promet |
---|---|---|---|---|
Vodeće tržište | 6 | 60 | 29527.00000 | 251988.85 |
Službeno tržište | 20 | 31 | 1274.00000 | 57928.90 |
Redovito tržište | 66 | 122 | 29070.00000 | 386059.50 |
Obveznice | 31 | 0 | 0 | 0 |
ETF-ovi | 2 | 4 | 1169.00000 | 23400.75 |
UKUPNO | 145 | 217 | 61040.00000 | 719378.00 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
CROBEX10tr | -0.29 | 1332.59 | 1336.42 | 1338.41 |
Najniža52W: 1180.38 Najviše52W: 1375.25 Promet: 468372.75 Promjena: -3.83 | ||||
CROBEX10 | -0.29 | 1261.06 | 1264.68 | 1266.57 |
Najniža52W: 1116.19 Najviše52W: 1301.53 Promet: 468372.75 Promjena: -3.62 | ||||
CROBEXindu | 0.64 | 1305.91 | 1297.64 | 1313.59 |
Najniža52W: 966.21 Najviše52W: 1335.56 Promet: 82567.04 Promjena: 8.27 | ||||
CROBEXkons | -1.64 | 505.13 | 509.28 | 509.28 |
Najniža52W: 358.76 Najviše52W: 587.76 Promet: 38835.76 Promjena: -8.43 | ||||
CROBEXnutr | 0.15 | 773.43 | 774.58 | 776.30 |
Najniža52W: 688.40 Najviše52W: 808.64 Promet: 31175.00 Promjena: 1.15 | ||||
CROBEXplus | 0.21 | 1592.71 | 1589.40 | 1596.17 |
Najniža52W: 1250.36 Najviše52W: 1647.04 Promet: 512419.95 Promjena: 3.31 | ||||
CROBEXtransport | 0.45 | 1640.29 | 1642.10 | 1642.10 |
Najniža52W: 918.42 Najviše52W: 1708.99 Promet: 5342.90 Promjena: 7.31 | ||||
CROBEX | -0.28 | 2208.84 | 2215.04 | 2216.36 |
Najniža52W: 1891.53 Najviše52W: 2279.96 Promet: 551199.69 Promjena: -6.20 | ||||
CROBEXprime | 0.00 | 1243.46 | 1243.40 | 1246.98 |
Najniža52W: 1095.90 Najviše52W: 1283.49 Promet: 251988.85 Promjena: 0.06 | ||||
CROBEXtr | -0.28 | 1578.70 | 1583.14 | 1584.08 |
Najniža52W: 1353.12 Najviše52W: 1629.42 Promet: 551199.69 Promjena: -4.44 | ||||
CROBEXturi | 1.23 | 4043.24 | 3994.13 | 4043.24 |
Najniža52W: 3182.44 Najviše52W: 4212.58 Promet: 125748.25 Promjena: 49.11 | ||||
CROBIS | 0.03 | 93.9278 | 93.9278 | 93.9278 |
Najniža52W: 93.8089 Najviše52W: 104.2245 Promet: 2735949.75 Promjena: 0.0265 | ||||
CROBIStr | 0.04 | 164.8464 | 164.8464 | 164.8464 |
Najniža52W: 163.6958 Najviše52W: 178.5560 Promet: 2735949.75 Promjena: 0.0579 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
7CRO | -0.60 | 16.5000 | 16.5000 | 16.5000 |
Najniža52W: 14.6900 Najviše52W: 16.9900 Promet: 3300.00 Promjena: -0.1000 | ||||
7SLO | -0.24 | 20.7500 | 20.7200 | 20.7500 |
Najniža52W: 16.5600 Najviše52W: 21.1500 Promet: 20100.75 Promjena: -0.0500 |