ticker | %promjena | zadnja | promet | #trans. | #trgovanih |
---|---|---|---|---|---|
ADPL | -1.14 | 13.0500 | 23620.90 | 20 | 1819 |
Ukupno: 7592 Količina: 584 Bid: 13.0000 Ask: 13.2000 Količina: 101 Ukupno: 1313 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 21.6300 Najniža52W: 9.5600 VWAP: 12.985651456844 | |||||
ADRSP | -0.38 | 52.2000 | 20359.00 | 5 | 391 |
Ukupno: 8721 Količina: 171 Bid: 51.6000 Ask: 52.4000 Količina: 327 Ukupno: 17004 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 322452.00kn Najviša52W: 58.4000 Najniža52W: 47.7800 VWAP: 52.06905370844 | |||||
ARNT | -1.23 | 32.2000 | 32761.20 | 9 | 1024 |
Ukupno: 928 Količina: 29 Bid: 32.0000 Ask: 32.4000 Količina: 300 Ukupno: 9600 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 39.8200 Najniža52W: 28.6700 VWAP: 31.993359375 | |||||
ATGR | -0.82 | 48.4000 | 22352.80 | 4 | 461 |
Ukupno: 768 Količina: 16 Bid: 48.4000 Ask: 48.8000 Količina: 231 Ukupno: 11088 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 59.7300 Najniža52W: 41.9400 VWAP: 48.487635574837 | |||||
ATPL | 1.82 | 50.4000 | 40507.00 | 18 | 811 |
Ukupno: 6750 Količina: 135 Bid: 50.0000 Ask: 50.6000 Količina: 153 Ukupno: 7650 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 75.6500 Najniža52W: 48.1000 VWAP: 49.946979038224 | |||||
BCIN | -3.49 | 33.2000 | 4116.80 | 4 | 124 |
Ukupno: 1188 Količina: 36 Bid: 33.2000 Ask: 34.6000 Količina: 430 Ukupno: 14620 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 45.1300 Najniža52W: 29.4600 VWAP: 33.2 | |||||
ERNT | 0.00 | 243.0000 | 11310.00 | 7 | 47 |
Ukupno: 14400 Količina: 60 Bid: 240.0000 Ask: 243.0000 Količina: 28 Ukupno: 6804 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 264.1200 Najniža52W: 187.8000 VWAP: 240.63829787234 | |||||
HT | -0.41 | 24.3000 | 188754.60 | 32 | 7710 |
Ukupno: 8304 Količina: 346 Bid: 24.3000 Ask: 24.5000 Količina: 11 Ukupno: 264 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 25.6800 Najniža52W: 22.8900 VWAP: 24.481789883268 | |||||
HTPK | 6.19 | 6.0000 | 1286.00 | 3 | 220 |
Ukupno: 2028 Količina: 338 Bid: 6.0000 Ask: 6.2500 Količina: 120 Ukupno: 720 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 6.7000 Najniža52W: 5.6000 VWAP: 5.8454545454545 | |||||
IGH | -7.53 | 13.5000 | 17934.20 | 18 | 1322 |
Ukupno: 130 Količina: 10 Bid: 13.5000 Ask: 13.8000 Količina: 100 Ukupno: 1300 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 14.9000 Najniža52W: 8.8900 VWAP: 13.565960665658 | |||||
INGR | -1.19 | 2.5000 | 12553.68 | 2 | 5022 |
Ukupno: 1000 Količina: 500 Bid: 2.3300 Ask: 2.5200 Količina: 25000 Ukupno: 50000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2.6900 Najniža52W: 1.3000 VWAP: 2.4997371565114 | |||||
JDGT | -1.56 | 252.0000 | 756.00 | 1 | 3 |
Ukupno: 252 Količina: 1 Bid: 252.0000 Ask: 258.0000 Količina: 60 Ukupno: 15480 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 262.0000 Najniža52W: 188.4700 VWAP: 252 | |||||
JDOS | 1.67 | 610.0000 | 7810.00 | 4 | 13 |
Ukupno: 1200 Količina: 2 Bid: 600.0000 Ask: 610.0000 Količina: 5 Ukupno: 3050 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 729.9800 Najniža52W: 557.4400 VWAP: 600.76923076923 | |||||
KODTP | -1.80 | 328.0000 | 10874.00 | 4 | 33 |
Ukupno: 2952 Količina: 9 Bid: 328.0000 Ask: 334.0000 Količina: 9 Ukupno: 3006 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 368.9700 Najniža52W: 256.1600 VWAP: 329.51515151515 | |||||
KODTR | -0.59 | 338.0000 | 5070.00 | 1 | 15 |
Ukupno: 3340 Količina: 10 Bid: 334.0000 Ask: 338.0000 Količina: 5 Ukupno: 1690 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 368.9700 Najniža52W: 252.1700 VWAP: 338 | |||||
KOEI | -1.59 | 124.0000 | 12028.00 | 4 | 97 |
Ukupno: 2500 Količina: 20 Bid: 125.0000 Ask: 126.0000 Količina: 137 Ukupno: 17262 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 129.4000 Najniža52W: 105.5100 VWAP: 124 | |||||
KTJV | 2.40 | 6.4000 | 3371.95 | 5 | 531 |
Ukupno: 4800 Količina: 800 Bid: 6.3000 Ask: 6.4000 Količina: 2098 Ukupno: 12588 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 7.7600 Najniža52W: 5.8100 VWAP: 6.3501883239171 | |||||
MAIS | 0.00 | 40.0000 | 12560.00 | 5 | 314 |
Ukupno: 18320 Količina: 458 Bid: 40.0000 Ask: 40.8000 Količina: 20 Ukupno: 800 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 42.4700 Najniža52W: 39.6000 VWAP: 40 | |||||
HRMONPRA0007 | 6.06 | 5.6000 | 140.00 | 1 | 25 |
Ukupno: 25 Količina: 5 Bid: 5.3000 Ask: 5.6000 Količina: 470 Ukupno: 2350 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 5.9600 Najniža52W: 4.6500 VWAP: 5.6 | |||||
PLAGR | 1.60 | 254.0000 | 14370.00 | 3 | 57 |
Ukupno: 5292 Količina: 21 Bid: 252.0000 Ask: 258.0000 Količina: 8 Ukupno: 2064 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 257.4800 Najniža52W: 200.4100 VWAP: 252.10526315789 | |||||
PODR | 0.21 | 94.8000 | 26305.60 | 9 | 277 |
Ukupno: 6768 Količina: 72 Bid: 94.8000 Ask: 95.0000 Količina: 50 Ukupno: 4750 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 96.0000 Najniža52W: 72.7300 VWAP: 94.966064981949 | |||||
RIVP | 0.00 | 4.0600 | 12522.72 | 5 | 3076 |
Ukupno: 3480 Količina: 870 Bid: 4.0500 Ask: 4.0900 Količina: 401 Ukupno: 1604 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.7800 Najniža52W: 3.7200 VWAP: 4.0711053315995 | |||||
SNBA | 0.00 | 6.0000 | 42.00 | 1 | 7 |
Ukupno: 510 Količina: 85 Bid: 6.0000 Ask: 6.7000 Količina: 150 Ukupno: 900 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 8.7600 Najniža52W: 4.8600 VWAP: 6 | |||||
SPAN | 2.48 | 41.3000 | 94563.60 | 31 | 2317 |
Ukupno: 779 Količina: 19 Bid: 41.0000 Ask: 41.9000 Količina: 57 Ukupno: 2337 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 41.3000 Najniža52W: 23.2300 VWAP: 40.812947777298 | |||||
TUHO | 1.68 | 605.0000 | 32370.00 | 8 | 54 |
Ukupno: 92630 Količina: 157 Bid: 590.0000 Ask: 605.0000 Količina: 225 Ukupno: 136125 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 605.0000 Najniža52W: 496.3800 VWAP: 599.44444444444 | |||||
ULPL | 0.00 | 15.0000 | 975.00 | 1 | 65 |
Ukupno: 980 Količina: 70 Bid: 14.5000 Ask: 15.6000 Količina: 20 Ukupno: 300 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 20.3100 Najniža52W: 12.5400 VWAP: 15 | |||||
VLEN | -0.83 | 2.4000 | 996.20 | 3 | 412 |
Ukupno: 2316 Količina: 1158 Bid: 2.4000 Ask: 2.4400 Količina: 4400 Ukupno: 8800 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2.4700 Najniža52W: 1.3300 VWAP: 2.4179611650485 | |||||
ZABA | 0.00 | 9.7000 | 44142.76 | 16 | 4628 |
Ukupno: 1800 Količina: 200 Bid: 9.5400 Ask: 9.7000 Količina: 55 Ukupno: 495 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 10.0000 Najniža52W: 8.0400 VWAP: 9.5381936041487 | |||||
ZB | -2.02 | 3.8800 | 2360.38 | 3 | 649 |
Ukupno: 600 Količina: 200 Bid: 3.5200 Ask: 3.8800 Količina: 210 Ukupno: 630 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.5000 Najniža52W: 2.1500 VWAP: 3.6369491525424 |
naziv | #uvrštenih | #transak. | volumen | promet |
---|---|---|---|---|
Vodeće tržište | 6 | 79 | 14367.00000 | 306317.82 |
Službeno tržište | 20 | 57 | 4410.00000 | 127026.18 |
Redovito tržište | 66 | 87 | 12623.00000 | 219353.59 |
Obveznice | 30 | 0 | 0 | 0 |
ETF-ovi | 2 | 2 | 75.00000 | 1475.50 |
UKUPNO | 139 | 225 | 31475.00000 | 654173.09 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
CROBEX10tr | -0.38 | 1305.39 | 1311.53 | 1315.20 |
Najniža52W: 1167.50 Najviše52W: 1356.12 Promet: 390521.82 Promjena: -4.96 | ||||
CROBEX10 | -0.38 | 1235.09 | 1240.93 | 1244.42 |
Najniža52W: 1116.19 Najviše52W: 1323.60 Promet: 390521.82 Promjena: -4.72 | ||||
CROBEXindu | -1.07 | 1161.62 | 1171.28 | 1174.18 |
Najniža52W: 966.21 Najviše52W: 1305.06 Promet: 58829.10 Promjena: -12.56 | ||||
CROBEXkons | -0.59 | 551.76 | 545.18 | 551.76 |
Najniža52W: 358.76 Najviše52W: 572.17 Promet: 12553.68 Promjena: -3.29 | ||||
CROBEXnutr | -0.30 | 796.81 | 800.93 | 801.77 |
Najniža52W: 688.40 Najviše52W: 819.43 Promet: 48658.40 Promjena: -2.43 | ||||
CROBEXplus | -0.19 | 1445.45 | 1448.52 | 1449.84 |
Najniža52W: 1151.49 Najviše52W: 1449.84 Promet: 549436.06 Promjena: -2.80 | ||||
CROBEXtransport | 0.06 | 1295.89 | 1291.79 | 1300.95 |
Najniža52W: 779.92 Najviše52W: 1323.00 Promet: 42238.00 Promjena: 0.83 | ||||
CROBEX | -0.21 | 2110.79 | 2116.27 | 2119.51 |
Najniža52W: 1872.73 Najviše52W: 2176.13 Promet: 557148.06 Promjena: -4.41 | ||||
CROBEXprime | -0.26 | 1223.65 | 1228.56 | 1234.27 |
Najniža52W: 1094.47 Najviše52W: 1277.64 Promet: 306317.82 Promjena: -3.25 | ||||
CROBEXtr | -0.21 | 1509.09 | 1512.98 | 1515.29 |
Najniža52W: 1297.86 Najviše52W: 1521.60 Promet: 557148.06 Promjena: -3.13 | ||||
CROBEXturi | 0.09 | 3555.54 | 3552.23 | 3557.73 |
Najniža52W: 3182.44 Najviše52W: 3701.15 Promet: 59653.92 Promjena: 3.31 | ||||
CROBIS | 0.00 | 94.7299 | 94.7299 | 94.7299 |
Najniža52W: 94.2559 Najviše52W: 109.3523 Promet: 0.00 Promjena: 0.0000 | ||||
CROBIStr | 0.01 | 165.6057 | 165.6057 | 165.6057 |
Najniža52W: 163.6958 Najviše52W: 186.5263 Promet: 0.00 Promjena: 0.0116 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
7SLO | 1.13 | 19.7100 | 19.6000 | 19.7100 |
Najniža52W: 16.5600 Najviše52W: 21.3600 Promet: 1475.50 Promjena: 0.2200 |