ticker | %promjena | zadnja | promet | #trans. | #trgovanih |
---|
naziv | #uvrštenih | #transak. | volumen | promet |
---|---|---|---|---|
Vodeće tržište | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Službeno tržište | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Redovito tržište | 73 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Obveznice | 27 | 0 | 0 | 0 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
HRZB00ICB103 | 0.00 | 1144.99 | ||
Najniža52W: 826.98 Najviše52W: 1149.85 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEX10 | 0.00 | 1145.61 | ||
Najniža52W: 812.59 Najviše52W: 1150.48 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXindu | 0.00 | 1048.35 | ||
Najniža52W: 548.04 Najviše52W: 1066.87 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXkons | 0.00 | 832.62 | ||
Najniža52W: 277.78 Najviše52W: 909.52 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXnutr | 0.00 | 650.88 | ||
Najniža52W: 511.39 Najviše52W: 729.77 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXplus | 0.00 | 1203.94 | ||
Najniža52W: 737.50 Najviše52W: 1216.10 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEX | 0.00 | 1841.04 | ||
Najniža52W: 1322.07 Najviše52W: 1896.76 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXprime | 0.00 | 1081.88 | ||
Najniža52W: 714.86 Najviše52W: 1098.20 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXtr | 0.00 | 1248.67 | ||
Najniža52W: 884.94 Najviše52W: 1267.72 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXturi | 0.00 | 3657.57 | ||
Najniža52W: 2122.51 Najviše52W: 3740.85 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBIS | 0.00 | 112.0361 | ||
Najniža52W: 110.4334 Najviše52W: 114.8632 Promet: 0.00 Promjena: 0.0000 | ||||
CROBIStr | 0.00 | 187.1034 | ||
Najniža52W: 181.0530 Najviše52W: 187.6150 Promet: 0.00 Promjena: 0.0000 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|