ticker | %promjena | zadnja | promet | #trans. | #trgovanih |
---|
naziv | #uvrštenih | #transak. | volumen | promet |
---|---|---|---|---|
Vodeće tržište | 6 | 0 | 0.00000 | 0.00 |
Službeno tržište | 18 | 0 | 0.00000 | 0.00 |
Redovito tržište | 58 | 0 | 0.00000 | 0.00 |
Obveznice | 32 | 0 | 0 | 0 |
ETF-ovi | 5 | 0 | 0.00000 | 0.00 |
UKUPNO | 122 | 0 | 0.00000 | 0.00 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
CROBEX10tr | 0.00 | 2054.85 | ||
Najniža52W: 1523.29 Najviše52W: 2092.87 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEX10 | 0.00 | 1838.45 | ||
Najniža52W: 1401.89 Najviše52W: 1873.43 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXindu | 0.00 | 2251.05 | ||
Najniža52W: 1490.85 Najviše52W: 2297.52 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXkons | 0.00 | 681.09 | ||
Najniža52W: 485.09 Najviše52W: 713.73 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXnutr | 0.00 | 907.91 | ||
Najniža52W: 834.30 Najviše52W: 962.41 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXplus | 0.00 | 2016.53 | ||
Najniža52W: 1672.74 Najviše52W: 2029.58 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXtransport | 0.00 | 1438.63 | ||
Najniža52W: 1365.30 Najviše52W: 1591.92 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEX | 0.00 | 2957.00 | ||
Najniža52W: 2327.55 Najviše52W: 3004.04 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXprime | 0.00 | 1747.96 | ||
Najniža52W: 1454.72 Najviše52W: 1782.98 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXtr | 0.00 | 2262.37 | ||
Najniža52W: 1727.09 Najviše52W: 2296.74 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBEXturi | 0.00 | 4282.38 | ||
Najniža52W: 3885.48 Najviše52W: 4587.68 Promet: 0.00 Promjena: 0.00 | ||||
CROBIS | 0.00 | 97.1036 | ||
Najniža52W: 93.5193 Najviše52W: 97.1516 Promet: 0.00 Promjena: 0.0000 | ||||
CROBIStr | 0.00 | 176.7252 | ||
Najniža52W: 166.6733 Najviše52W: 176.7252 Promet: 0.00 Promjena: 0.0000 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|