ticker | %promjena | zadnja | promet | #trans. | #trgovanih |
---|---|---|---|---|---|
ADPL | -2.03 | 9.6600 | 2735.54 | 6 | 279 |
Ukupno: 234 Količina: 26 Bid: 9.6600 Ask: 9.9800 Količina: 125 Ukupno: 1125 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 13.4000 Najniža52W: 8.5000 VWAP: 9.8048028673835 | |||||
ADRSP | -0.32 | 61.8000 | 44389.40 | 13 | 715 |
Ukupno: 2989 Količina: 49 Bid: 61.8000 Ask: 62.6000 Količina: 20 Ukupno: 1240 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 68.0000 Najniža52W: 56.6000 VWAP: 62.083076923077 | |||||
ADRSR | -3.45 | 84.0000 | 8005.00 | 3 | 95 |
Ukupno: 1260 Količina: 15 Bid: 84.5000 Ask: 87.0000 Količina: 172 Ukupno: 14964 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 89.0000 Najniža52W: 77.0000 VWAP: 84.263157894737 | |||||
ATGR | -0.90 | 44.2000 | 650039.40 | 30 | 14707 |
Ukupno: 152020 Količina: 3455 Bid: 44.2000 Ask: 44.6000 Količina: 1248 Ukupno: 54912 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 1105000.00kn Najviša52W: 57.5000 Najniža52W: 41.6000 VWAP: 44.199320051676 | |||||
AUHR | 0.00 | 220.0000 | 2420.00 | 1 | 11 |
Ukupno: 1260 Količina: 6 Bid: 210.0000 Ask: 222.0000 Količina: 120 Ukupno: 26640 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 246.0000 Najniža52W: 189.0000 VWAP: 220 | |||||
CROSR | 3.03 | 2040.0000 | 14080.00 | 3 | 7 |
Ukupno: 1990 Količina: 1 Bid: 1990.0000 Ask: 2080.0000 Količina: 3 Ukupno: 6240 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2040.0000 Najniža52W: 1220.0000 VWAP: 2011.4285714286 | |||||
DDJH | -9.09 | 40.0000 | 2124.00 | 4 | 52 |
Ukupno: 280 Količina: 7 Bid: 40.4000 Ask: 43.6000 Količina: 6 Ukupno: 258 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 85.0000 Najniža52W: 15.1000 VWAP: 40.846153846154 | |||||
DLKV | -0.97 | 4.1000 | 4849.14 | 3 | 1180 |
Ukupno: 468 Količina: 117 Bid: 4.1000 Ask: 4.1400 Količina: 1473 Ukupno: 5892 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.9000 Najniža52W: 2.3200 VWAP: 4.1094406779661 | |||||
ERNT | -2.17 | 180.0000 | 26167.00 | 12 | 145 |
Ukupno: 2160 Količina: 12 Bid: 180.0000 Ask: 184.0000 Količina: 91 Ukupno: 16744 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 212.0000 Najniža52W: 165.0000 VWAP: 180.46206896552 | |||||
HPB | -1.39 | 284.0000 | 3692.00 | 2 | 13 |
Ukupno: 3692 Količina: 13 Bid: 284.0000 Ask: 286.0000 Količina: 64 Ukupno: 18304 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 348.0000 Najniža52W: 216.0000 VWAP: 284 | |||||
HT | -2.40 | 40.6000 | 187080.40 | 45 | 4545 |
Ukupno: 2050 Količina: 50 Bid: 41.0000 Ask: 41.2000 Količina: 214 Ukupno: 8774 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 45.6000 Najniža52W: 29.2000 VWAP: 41.161804180418 | |||||
IG | -0.85 | 46.5000 | 36481.90 | 7 | 783 |
Ukupno: 10120 Količina: 220 Bid: 46.1000 Ask: 46.5000 Količina: 378 Ukupno: 17388 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 50.8000 Najniža52W: 42.1000 VWAP: 46.592464878672 | |||||
INA | 1.74 | 468.0000 | 3744.00 | 3 | 8 |
Ukupno: 936 Količina: 2 Bid: 468.0000 Ask: 476.0000 Količina: 6 Ukupno: 2856 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 520.0000 Najniža52W: 430.0000 VWAP: 468 | |||||
INGR | -0.84 | 2.3600 | 369.20 | 3 | 160 |
Ukupno: 1600 Količina: 800 Bid: 2.2200 Ask: 2.3600 Količina: 466 Ukupno: 932 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2.5200 Najniža52W: 1.6100 VWAP: 2.3075 | |||||
JDGT | 1.40 | 290.0000 | 290.00 | 1 | 1 |
Ukupno: 286 Količina: 1 Bid: 286.0000 Ask: 294.0000 Količina: 9 Ukupno: 2646 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 340.0000 Najniža52W: 258.0000 VWAP: 290 | |||||
KODTP | 1.51 | 2020.0000 | 74090.00 | 16 | 37 |
Ukupno: 6000 Količina: 3 Bid: 2000.0000 Ask: 2040.0000 Količina: 5 Ukupno: 10200 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2280.0000 Najniža52W: 1380.0000 VWAP: 2002.4324324324 | |||||
KODTR | -1.36 | 2170.0000 | 6510.00 | 2 | 3 |
Ukupno: 4340 Količina: 2 Bid: 2170.0000 Ask: 2190.0000 Količina: 5 Ukupno: 10950 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2400.0000 Najniža52W: 1400.0000 VWAP: 2170 | |||||
KOEI | -0.87 | 458.0000 | 72598.00 | 17 | 158 |
Ukupno: 6412 Količina: 14 Bid: 458.0000 Ask: 460.0000 Količina: 37 Ukupno: 17020 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 565.0000 Najniža52W: 250.0000 VWAP: 459.48101265823 | |||||
KOTRP | 17.44 | 404.0000 | 51118.00 | 21 | 126 |
Ukupno: 1616 Količina: 4 Bid: 404.0000 Ask: 416.0000 Količina: 4 Ukupno: 1664 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 418.0000 Najniža52W: 195.0000 VWAP: 405.69841269841 | |||||
KRAS | -1.11 | 89.0000 | 7358.00 | 6 | 83 |
Ukupno: 860 Količina: 10 Bid: 86.5000 Ask: 100.0000 Količina: 95 Ukupno: 9500 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 125.0000 Najniža52W: 86.0000 VWAP: 88.650602409639 | |||||
LKPC | -1.41 | 140.0000 | 280.00 | 1 | 2 |
Ukupno: 23800 Količina: 170 Bid: 140.0000 Ask: 145.0000 Količina: 99 Ukupno: 14355 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 152.0000 Najniža52W: 121.0000 VWAP: 140 | |||||
LKRI | 2.74 | 7.5000 | 1845.00 | 2 | 246 |
Ukupno: 70 Količina: 10 Bid: 7.3000 Ask: 7.6000 Količina: 100 Ukupno: 700 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 8.1500 Najniža52W: 5.7000 VWAP: 7.5 | |||||
MAIS | 0.43 | 46.2000 | 18281.00 | 5 | 400 |
Ukupno: 6750 Količina: 150 Bid: 45.2000 Ask: 46.6000 Količina: 200 Ukupno: 9200 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 50.0000 Najniža52W: 41.4000 VWAP: 45.7025 | |||||
MDKA | -1.96 | 5000.0000 | 30100.00 | 6 | 6 |
Ukupno: 4940 Količina: 1 Bid: 4940.0000 Ask: 5300.0000 Količina: 2 Ukupno: 10600 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 7500.0000 Najniža52W: 5000.0000 VWAP: 5016.6666666667 | |||||
MONP | -1.52 | 6.5000 | 2570.00 | 2 | 400 |
Ukupno: 4800 Količina: 800 Bid: 6.3500 Ask: 6.5000 Količina: 300 Ukupno: 1800 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 8.4000 Najniža52W: 6.1000 VWAP: 6.425 | |||||
MRUL | 1.79 | 228.0000 | 5700.00 | 1 | 25 |
Ukupno: 654 Količina: 3 Bid: 218.0000 Ask: 230.0000 Količina: 25 Ukupno: 5750 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 256.0000 Najniža52W: 196.0000 VWAP: 228 | |||||
PODR | -1.09 | 136.5000 | 59879.50 | 16 | 441 |
Ukupno: 1350 Količina: 10 Bid: 135.5000 Ask: 138.0000 Količina: 9 Ukupno: 1242 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 169.5000 Najniža52W: 128.0000 VWAP: 135.78117913832 | |||||
RIVP | 0.00 | 5.6000 | 61513.84 | 18 | 10953 |
Ukupno: 18100 Količina: 3620 Bid: 5.6000 Ask: 5.6400 Količina: 696 Ukupno: 3480 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 6.7600 Najniža52W: 4.9600 VWAP: 5.6161636081439 | |||||
SNBA | 2.50 | 16.4000 | 820.00 | 1 | 50 |
Ukupno: 1152 Količina: 72 Bid: 16.0000 Ask: 16.6000 Količina: 72 Ukupno: 1152 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 18.8000 Najniža52W: 11.5000 VWAP: 16.4 | |||||
SPAN | 1.29 | 47.2000 | 14268.20 | 10 | 304 |
Ukupno: 966 Količina: 21 Bid: 46.6000 Ask: 47.6000 Količina: 20 Ukupno: 940 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 55.6000 Najniža52W: 40.0000 VWAP: 46.934868421053 | |||||
ZABA | -0.40 | 25.0000 | 146637.80 | 50 | 5911 |
Ukupno: 840 Količina: 35 Bid: 24.6000 Ask: 25.0000 Količina: 134 Ukupno: 3350 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 30.4000 Najniža52W: 16.5000 VWAP: 24.807612925055 |
naziv | #uvrštenih | #transak. | volumen | promet |
---|---|---|---|---|
Vodeće tržište | 6 | 115 | 30925.00000 | 961248.68 |
Službeno tržište | 19 | 55 | 2732.00000 | 187638.24 |
Redovito tržište | 53 | 119 | 8063.00000 | 340031.40 |
Obveznice | 31 | 0 | 0 | 0 |
ETF-ovi | 5 | 7 | 860.00000 | 32170.42 |
UKUPNO | 118 | 296 | 42580.00000 | 1521088.74 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
CROBEX10tr | -1.16 | 2248.58 | 2273.10 | 2273.30 |
Najniža52W: 1832.13 Najviše52W: 2469.60 Promet: 1126137.74 Promjena: -26.41 | ||||
CROBEX10 | -1.16 | 2004.61 | 2026.47 | 2026.65 |
Najniža52W: 1664.45 Najviše52W: 2202.01 Promet: 1126137.74 Promjena: -23.55 | ||||
CROBEXindu | -1.29 | 2265.78 | 2293.32 | 2293.32 |
Najniža52W: 1952.18 Najviše52W: 2490.90 Promet: 108010.54 Promjena: -29.53 | ||||
CROBEXkons | -0.90 | 804.15 | 811.48 | 811.48 |
Najniža52W: 572.71 Najviše52W: 830.77 Promet: 5218.34 Promjena: -7.33 | ||||
CROBEXnutr | -0.99 | 801.05 | 805.45 | 806.92 |
Najniža52W: 755.47 Najviše52W: 945.71 Promet: 709918.90 Promjena: -8.03 | ||||
CROBEXplus | -0.89 | 2045.93 | 2063.81 | 2063.81 |
Najniža52W: 1853.66 Najviše52W: 2149.15 Promet: 1247195.02 Promjena: -18.29 | ||||
CROBEXtransport | -0.47 | 1297.11 | 1297.11 | 1297.11 |
Najniža52W: 1171.87 Najviše52W: 1591.92 Promet: 280.00 Promjena: -6.12 | ||||
CROBEX | -0.90 | 3186.47 | 3214.04 | 3214.04 |
Najniža52W: 2777.00 Najviše52W: 3483.72 Promet: 1280729.42 Promjena: -28.90 | ||||
CROBEXprime | -1.22 | 1810.06 | 1830.19 | 1832.79 |
Najniža52W: 1673.12 Najviše52W: 2004.01 Promet: 961248.68 Promjena: -22.38 | ||||
CROBEXtr | -0.89 | 2466.11 | 2487.32 | 2487.32 |
Najniža52W: 2073.76 Najviše52W: 2679.56 Promet: 1280729.42 Promjena: -22.24 | ||||
CROBEXturi | -0.38 | 4231.80 | 4255.48 | 4259.27 |
Najniža52W: 3873.40 Najviše52W: 4569.19 Promet: 64083.84 Promjena: -16.09 | ||||
CROBIS | 0.00 | 98.9539 | 98.9539 | 98.9539 |
Najniža52W: 96.0146 Najviše52W: 99.6763 Promet: 0.00 Promjena: 0.0000 | ||||
CROBIStr | 0.01 | 182.6252 | 182.6252 | 182.6252 |
Najniža52W: 172.9587 Najviše52W: 182.8672 Promet: 0.00 Promjena: 0.0122 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
7BET | -0.27 | 14.6200 | 14.6200 | 14.6200 |
Najniža52W: 13.3600 Najviše52W: 16.0900 Promet: 146.20 Promjena: -0.0400 | ||||
7CRO | -2.22 | 27.3100 | 27.3100 | 27.3100 |
Najniža52W: 22.6000 Najviše52W: 30.0600 Promet: 1365.50 Promjena: -0.6200 | ||||
7SLO | 0.39 | 38.3400 | 38.2600 | 38.3400 |
Najniža52W: 26.1100 Najviše52W: 40.4000 Promet: 30658.72 Promjena: 0.1500 |