ticker | %promjena | zadnja | promet | #trans. | #trgovanih |
---|---|---|---|---|---|
ADRSP | 1.39 | 58.4000 | 584.00 | 1 | 10 |
Ukupno: 4275 Količina: 75 Bid: 57.6000 Ask: 58.2000 Količina: 18 Ukupno: 1044 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 63.0000 Najniža52W: 47.7800 VWAP: 58.4 | |||||
ARNT | -0.60 | 33.0000 | 25591.20 | 5 | 774 |
Ukupno: 8000 Količina: 250 Bid: 32.8000 Ask: 33.2000 Količina: 430 Ukupno: 14190 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 38.8000 Najniža52W: 28.6700 VWAP: 33.063565891473 | |||||
ATPL | -1.94 | 50.6000 | 7136.80 | 11 | 144 |
Ukupno: 588 Količina: 12 Bid: 49.3000 Ask: 50.6000 Količina: 31 Ukupno: 1550 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 60.6000 Najniža52W: 47.0000 VWAP: 49.561111111111 | |||||
CKML | 0.00 | 10.5000 | 892.50 | 1 | 85 |
Ukupno: 3000 Količina: 300 Bid: 10.3000 Ask: 10.5000 Količina: 1915 Ukupno: 19150 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 11.3000 Najniža52W: 9.4900 VWAP: 10.5 | |||||
DLKV | -0.71 | 2.8000 | 4138.64 | 6 | 1458 |
Ukupno: 700 Količina: 350 Bid: 2.7000 Ask: 2.7800 Količina: 500 Ukupno: 1000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2.9400 Najniža52W: 2.2000 VWAP: 2.838573388203 | |||||
ERNT | 0.49 | 204.0000 | 5095.00 | 4 | 25 |
Ukupno: 3248 Količina: 16 Bid: 203.0000 Ask: 205.0000 Količina: 69 Ukupno: 14145 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 255.0000 Najniža52W: 202.0000 VWAP: 203.8 | |||||
HPB | -0.53 | 189.0000 | 4735.00 | 4 | 25 |
Ukupno: 1880 Količina: 10 Bid: 188.0000 Ask: 191.0000 Količina: 14 Ukupno: 2674 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 197.0000 Najniža52W: 101.5300 VWAP: 189.4 | |||||
HT | -0.38 | 26.1000 | 36098.10 | 21 | 1378 |
Ukupno: 40638 Količina: 1563 Bid: 26.1000 Ask: 26.2000 Količina: 28 Ukupno: 728 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 27.0000 Najniža52W: 22.9600 VWAP: 26.196008708273 | |||||
IKBA | -1.65 | 358.0000 | 2516.00 | 2 | 7 |
Ukupno: 5728 Količina: 16 Bid: 358.0000 Ask: 364.0000 Količina: 3 Ukupno: 1092 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 404.0000 Najniža52W: 305.2600 VWAP: 359.42857142857 | |||||
INGR | 0.67 | 3.0000 | 8814.00 | 2 | 2938 |
Ukupno: 330 Količina: 165 Bid: 2.9800 Ask: 3.0000 Količina: 3000 Ukupno: 9000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 3.3000 Najniža52W: 1.9000 VWAP: 3 | |||||
KRAS | -1.14 | 87.0000 | 5317.00 | 4 | 61 |
Ukupno: 2523 Količina: 29 Bid: 87.0000 Ask: 90.0000 Količina: 76 Ukupno: 6840 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 94.0000 Najniža52W: 69.0000 VWAP: 87.16393442623 | |||||
LKPC | 0.00 | 130.0000 | 1400.00 | 3 | 11 |
Ukupno: 7112 Količina: 56 Bid: 127.0000 Ask: 130.0000 Količina: 5 Ukupno: 650 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 165.0000 Najniža52W: 80.3000 VWAP: 127.27272727273 | |||||
LKRI | -0.55 | 9.0500 | 724.00 | 1 | 80 |
Ukupno: 999 Količina: 111 Bid: 9.0000 Ask: 9.2500 Količina: 80 Ukupno: 720 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 10.8000 Najniža52W: 5.7100 VWAP: 9.05 | |||||
LPLH | 0.00 | 25.0000 | 1675.00 | 3 | 67 |
Ukupno: 875 Količina: 35 Bid: 25.0000 Ask: 26.0000 Količina: 90 Ukupno: 2340 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 29.6000 Najniža52W: 16.5900 VWAP: 25 | |||||
LRH | -0.62 | 320.0000 | 642.00 | 2 | 2 |
Ukupno: 1280 Količina: 4 Bid: 320.0000 Ask: 346.0000 Količina: 4 Ukupno: 1384 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 380.0000 Najniža52W: 304.0000 VWAP: 321 | |||||
LRHC | 0.00 | 170.0000 | 2890.00 | 1 | 17 |
Ukupno: 1670 Količina: 10 Bid: 167.0000 Ask: 174.0000 Količina: 15 Ukupno: 2610 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 220.0000 Najniža52W: 135.3800 VWAP: 170 | |||||
MAIS | 4.67 | 44.8000 | 224.00 | 1 | 5 |
Ukupno: 1638 Količina: 39 Bid: 42.8000 Ask: 44.8000 Količina: 45 Ukupno: 1980 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 45.6000 Najniža52W: 39.6000 VWAP: 44.8 | |||||
PODR | 0.35 | 145.0000 | 531810.50 | 27 | 3657 |
Ukupno: 21744 Količina: 151 Bid: 144.0000 Ask: 145.0000 Količina: 7 Ukupno: 1015 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 148.5000 Najniža52W: 72.7300 VWAP: 145.42261416462 | |||||
RIVP | -0.94 | 4.2200 | 27679.21 | 15 | 6534 |
Ukupno: 8932 Količina: 2233 Bid: 4.2300 Ask: 4.2700 Količina: 1010 Ukupno: 4040 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.6000 Najniža52W: 3.7200 VWAP: 4.2361815120906 | |||||
SAPN | 6.99 | 99.5000 | 2574.00 | 2 | 27 |
Ukupno: 2760 Količina: 30 Bid: 92.0000 Ask: 99.5000 Količina: 18 Ukupno: 1782 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 111.4900 Najniža52W: 73.5000 VWAP: 95.333333333333 | |||||
SPAN | -0.39 | 51.0000 | 9321.80 | 9 | 183 |
Ukupno: 7800 Količina: 156 Bid: 50.6000 Ask: 51.0000 Količina: 248 Ukupno: 12648 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 71.4000 Najniža52W: 30.5300 VWAP: 50.938797814208 | |||||
VIRO | 3.40 | 7.6000 | 190.00 | 1 | 25 |
Ukupno: 189 Količina: 27 Bid: 7.0000 Ask: 7.6500 Količina: 75 Ukupno: 525 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 11.8000 Najniža52W: 6.0300 VWAP: 7.6 | |||||
VLEN | 0.00 | 3.3000 | 1402.50 | 2 | 425 |
Ukupno: 1065 Količina: 355 Bid: 3.2000 Ask: 3.3000 Količina: 1855 Ukupno: 5565 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.3600 Najniža52W: 1.9500 VWAP: 3.3 | |||||
ZABA | 0.00 | 12.6500 | 25420.10 | 12 | 2008 |
Ukupno: 1908 Količina: 159 Bid: 12.6500 Ask: 12.7000 Količina: 1500 Ukupno: 18000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 14.2000 Najniža52W: 8.0400 VWAP: 12.659412350598 | |||||
ZVCV | 20.81 | 3.6000 | 622.80 | 2 | 173 |
Ukupno: 150 Količina: 50 Bid: 3.6000 Ask: 3.6200 Količina: 46 Ukupno: 138 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 5.5000 Najniža52W: 2.2000 VWAP: 3.6 |
naziv | #uvrštenih | #transak. | volumen | promet |
---|---|---|---|---|
Vodeće tržište | 6 | 68 | 12343.00000 | 621179.01 |
Službeno tržište | 20 | 24 | 1842.00000 | 21211.94 |
Redovito tržište | 64 | 50 | 5934.00000 | 65103.20 |
Obveznice | 32 | 6 | 1158575 | 278470.44 |
ETF-ovi | 3 | 7 | 3028.00000 | 59159.86 |
UKUPNO | 135 | 155 | 1181722.00000 | 1045124.45 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
CROBEX10tr | 0.03 | 1608.54 | 1607.93 | 1616.75 |
Najniža52W: 1180.38 Najviše52W: 1647.22 Promet: 622460.41 Promjena: 0.49 | ||||
CROBEX10 | 0.03 | 1480.35 | 1479.79 | 1487.90 |
Najniža52W: 1116.19 Najviše52W: 1515.95 Promet: 622460.41 Promjena: 0.46 | ||||
CROBEXindu | 0.10 | 1604.51 | 1602.93 | 1604.51 |
Najniža52W: 966.21 Najviše52W: 1706.01 Promet: 6497.50 Promjena: 1.58 | ||||
CROBEXkons | 0.33 | 548.46 | 548.46 | 548.46 |
Najniža52W: 463.70 Najviše52W: 593.06 Promet: 8814.00 Promjena: 1.83 | ||||
CROBEXnutr | 0.11 | 879.95 | 877.93 | 883.00 |
Najniža52W: 688.40 Najviše52W: 887.46 Promet: 532703.00 Promjena: 1.01 | ||||
CROBEXplus | -0.16 | 1755.47 | 1757.98 | 1760.03 |
Najniža52W: 1264.39 Najviše52W: 1786.95 Promet: 689010.71 Promjena: -2.80 | ||||
CROBEXtransport | -0.50 | 1520.74 | 1521.29 | 1521.29 |
Najniža52W: 1117.62 Najviše52W: 1708.99 Promet: 9260.80 Promjena: -7.60 | ||||
CROBEX | -0.01 | 2438.94 | 2439.09 | 2448.13 |
Najniža52W: 1891.53 Najviše52W: 2492.95 Promet: 684580.71 Promjena: -0.36 | ||||
CROBEXprime | -0.19 | 1513.16 | 1516.57 | 1524.57 |
Najniža52W: 1095.90 Najviše52W: 1545.13 Promet: 621179.01 Promjena: -2.84 | ||||
CROBEXtr | -0.01 | 1809.74 | 1809.86 | 1816.56 |
Najniža52W: 1353.12 Najviše52W: 1849.82 Promet: 684580.71 Promjena: -0.27 | ||||
CROBEXturi | -0.39 | 4132.70 | 4151.12 | 4151.12 |
Najniža52W: 3182.44 Najviše52W: 4341.48 Promet: 56160.41 Promjena: -15.99 | ||||
CROBIS | 0.01 | 93.9371 | 93.9371 | 93.9371 |
Najniža52W: 93.7781 Najviše52W: 98.0480 Promet: 159019.92 Promjena: 0.0099 | ||||
CROBIStr | 0.02 | 166.9154 | 166.9154 | 166.9154 |
Najniža52W: 163.6958 Najviše52W: 169.9060 Promet: 159019.92 Promjena: 0.0289 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
7BET | 0.52 | 11.6200 | 11.6200 | 11.6200 |
Najniža52W: 9.6900 Najviše52W: 11.6600 Promet: 6716.36 Promjena: 0.0600 | ||||
7CRO | 0.41 | 19.8300 | 19.8300 | 19.8300 |
Najniža52W: 14.6900 Najviše52W: 20.2800 Promet: 4957.50 Promjena: 0.0800 | ||||
7SLO | 0.61 | 21.6000 | 21.5800 | 21.6000 |
Najniža52W: 16.5600 Najviše52W: 22.8600 Promet: 47486.00 Promjena: 0.1300 |