ticker | %promjena | zadnja | promet | #trans. | #trgovanih |
---|---|---|---|---|---|
ADPL | -2.22 | 11.0000 | 9064.00 | 5 | 824 |
Ukupno: 4450 Količina: 445 Bid: 10.9500 Ask: 11.1500 Količina: 328 Ukupno: 3608 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 13.2000 Najniža52W: 8.5000 VWAP: 11 | |||||
ADRSP | 0.60 | 67.4000 | 26350.80 | 10 | 392 |
Ukupno: 3953 Količina: 59 Bid: 67.2000 Ask: 67.6000 Količina: 100 Ukupno: 6700 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 68.0000 Najniža52W: 56.6000 VWAP: 67.221428571429 | |||||
ARNT | 0.54 | 37.4000 | 22420.00 | 2 | 600 |
Ukupno: 9287 Količina: 251 Bid: 37.0000 Ask: 37.8000 Količina: 605 Ukupno: 22385 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 37.4000 Najniža52W: 31.0000 VWAP: 37.366666666667 | |||||
ATGR | -0.92 | 43.2000 | 2254.20 | 2 | 52 |
Ukupno: 1505 Količina: 35 Bid: 43.2000 Ask: 43.6000 Količina: 75 Ukupno: 3225 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 57.0000 Najniža52W: 41.6000 VWAP: 43.35 | |||||
AUHR | 0.99 | 204.0000 | 3850.00 | 4 | 19 |
Ukupno: 1836 Količina: 9 Bid: 204.0000 Ask: 212.0000 Količina: 10 Ukupno: 2120 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 246.0000 Najniža52W: 190.0000 VWAP: 202.63157894737 | |||||
CKML | 0.00 | 10.4000 | 364.00 | 1 | 35 |
Ukupno: 6860 Količina: 686 Bid: 10.4000 Ask: 10.5000 Količina: 130 Ukupno: 1300 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 10.9000 Najniža52W: 9.0000 VWAP: 10.4 | |||||
CTKS | -4.76 | 40.0000 | 3640.00 | 2 | 91 |
Ukupno: 836 Količina: 22 Bid: 38.6000 Ask: 40.0000 Količina: 100 Ukupno: 4000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 42.0000 Najniža52W: 28.0000 VWAP: 40 | |||||
DDJH | 7.88 | 43.8000 | 1091.00 | 3 | 27 |
Ukupno: 84 Količina: 2 Bid: 42.0000 Ask: 43.0000 Količina: 5 Ukupno: 215 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 85.0000 Najniža52W: 15.1000 VWAP: 40.407407407407 | |||||
DLKV | -0.42 | 4.7600 | 119975.96 | 65 | 24926 |
Ukupno: 1080 Količina: 270 Bid: 4.7600 Ask: 4.7900 Količina: 657 Ukupno: 2628 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.9400 Najniža52W: 2.3800 VWAP: 4.8132857257482 | |||||
ERNT | -0.52 | 191.5000 | 7468.50 | 2 | 39 |
Ukupno: 1900 Količina: 10 Bid: 190.5000 Ask: 192.0000 Količina: 60 Ukupno: 11520 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 212.0000 Najniža52W: 165.0000 VWAP: 191.5 | |||||
HEFA | -4.69 | 0.6100 | 5042.06 | 17 | 8429 |
Ukupno: 0 Količina: 619 Bid: 0.6100 Ask: 0.6800 Količina: 300 Ukupno: 0 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 1.3600 Najniža52W: 0.5700 VWAP: 0.59818009253767 | |||||
HPB | -2.84 | 274.0000 | 18794.00 | 9 | 68 |
Ukupno: 274 Količina: 1 Bid: 274.0000 Ask: 282.0000 Količina: 32 Ukupno: 9024 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 348.0000 Najniža52W: 222.0000 VWAP: 276.38235294118 | |||||
HT | -0.46 | 43.5000 | 192633.70 | 42 | 4401 |
Ukupno: 12642 Količina: 294 Bid: 43.5000 Ask: 43.7000 Količina: 120 Ukupno: 5160 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 45.6000 Najniža52W: 29.4000 VWAP: 43.770438536696 | |||||
IG | 0.00 | 52.6000 | 19968.00 | 6 | 380 |
Ukupno: 520 Količina: 10 Bid: 52.6000 Ask: 52.8000 Količina: 38 Ukupno: 1976 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 53.0000 Najniža52W: 42.1000 VWAP: 52.547368421053 | |||||
IGH | -5.56 | 15.3000 | 275.40 | 1 | 18 |
Ukupno: 945 Količina: 63 Bid: 15.3000 Ask: 16.2000 Količina: 100 Ukupno: 1600 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 24.8000 Najniža52W: 11.6000 VWAP: 15.3 | |||||
IKBA | 0.00 | 505.0000 | 24745.00 | 4 | 49 |
Ukupno: 2420 Količina: 5 Bid: 484.0000 Ask: 510.0000 Količina: 2 Ukupno: 1020 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 605.0000 Najniža52W: 426.0000 VWAP: 505 | |||||
INA | 4.68 | 492.0000 | 6352.00 | 3 | 13 |
Ukupno: 5904 Količina: 12 Bid: 492.0000 Ask: 494.0000 Količina: 9 Ukupno: 4446 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 520.0000 Najniža52W: 430.0000 VWAP: 488.61538461538 | |||||
INGR | -3.64 | 2.1200 | 8101.96 | 8 | 3714 |
Ukupno: 3290 Količina: 1645 Bid: 2.1200 Ask: 2.2600 Količina: 2410 Ukupno: 4820 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2.5200 Najniža52W: 1.6100 VWAP: 2.181464728056 | |||||
JDGT | -0.71 | 278.0000 | 4726.00 | 1 | 17 |
Ukupno: 18358 Količina: 67 Bid: 274.0000 Ask: 280.0000 Količina: 80 Ukupno: 22400 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 340.0000 Najniža52W: 258.0000 VWAP: 278 | |||||
JDPL | 7.35 | 7.3000 | 109.50 | 1 | 15 |
Ukupno: 576 Količina: 96 Bid: 6.9000 Ask: 7.3500 Količina: 100 Ukupno: 700 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 9.7500 Najniža52W: 6.7500 VWAP: 7.3 | |||||
JNAF | 0.00 | 770.0000 | 2320.00 | 3 | 3 |
Ukupno: 18480 Količina: 24 Bid: 770.0000 Ask: 795.0000 Količina: 1 Ukupno: 795 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 905.0000 Najniža52W: 770.0000 VWAP: 773.33333333333 | |||||
KODTP | 0.00 | 2640.0000 | 173000.00 | 33 | 65 |
Ukupno: 2640 Količina: 1 Bid: 2640.0000 Ask: 2680.0000 Količina: 16 Ukupno: 42880 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2680.0000 Najniža52W: 1520.0000 VWAP: 2661.5384615385 | |||||
KODTR | 1.45 | 2790.0000 | 161400.00 | 30 | 58 |
Ukupno: 24840 Količina: 9 Bid: 2760.0000 Ask: 2790.0000 Količina: 2 Ukupno: 5580 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2800.0000 Najniža52W: 1550.0000 VWAP: 2782.7586206897 | |||||
KOEI | 0.76 | 528.0000 | 1382802.00 | 123 | 2634 |
Ukupno: 1052 Količina: 2 Bid: 526.0000 Ask: 528.0000 Količina: 138 Ukupno: 72864 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 565.0000 Najniža52W: 250.0000 VWAP: 524.98177676538 | |||||
LPLH | -3.91 | 24.6000 | 5273.40 | 3 | 209 |
Ukupno: 1056 Količina: 44 Bid: 24.4000 Ask: 26.0000 Količina: 24 Ukupno: 624 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 37.6000 Najniža52W: 23.0000 VWAP: 25.231578947368 | |||||
LRH | 7.01 | 336.0000 | 8262.00 | 4 | 25 |
Ukupno: 2844 Količina: 9 Bid: 316.0000 Ask: 336.0000 Količina: 3 Ukupno: 1008 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 410.0000 Najniža52W: 308.0000 VWAP: 330.48 | |||||
MAIS | -2.55 | 45.8000 | 3265.60 | 2 | 71 |
Ukupno: 8010 Količina: 178 Bid: 45.8000 Ask: 47.4000 Količina: 481 Ukupno: 22607 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 50.0000 Najniža52W: 42.0000 VWAP: 45.994366197183 | |||||
MRUL | 0.00 | 234.0000 | 9360.00 | 2 | 40 |
Ukupno: 1060 Količina: 5 Bid: 212.0000 Ask: 234.0000 Količina: 107 Ukupno: 25038 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 256.0000 Najniža52W: 196.0000 VWAP: 234 | |||||
PDBA | 0.00 | 110.0000 | 2640.00 | 2 | 24 |
Ukupno: 1020 Količina: 10 Bid: 102.0000 Ask: 110.0000 Količina: 24 Ukupno: 2640 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 110.0000 Najniža52W: 57.5000 VWAP: 110 | |||||
PLAGR | 1.85 | 330.0000 | 8956.00 | 5 | 27 |
Ukupno: 990 Količina: 3 Bid: 330.0000 Ask: 336.0000 Količina: 7 Ukupno: 2352 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 394.0000 Najniža52W: 270.0000 VWAP: 331.7037037037 | |||||
PODR | -0.36 | 137.5000 | 21199.00 | 4 | 155 |
Ukupno: 5480 Količina: 40 Bid: 137.5000 Ask: 138.0000 Količina: 260 Ukupno: 35880 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 169.5000 Najniža52W: 128.0000 VWAP: 136.76774193548 | |||||
RIVP | 0.34 | 5.9800 | 38604.56 | 18 | 6488 |
Ukupno: 505 Količina: 101 Bid: 5.9600 Ask: 5.9800 Količina: 664 Ukupno: 3320 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 6.7600 Najniža52W: 4.9700 VWAP: 5.9501479654747 | |||||
SAPN | 5.29 | 89.5000 | 1342.50 | 1 | 15 |
Ukupno: 24360 Količina: 280 Bid: 87.0000 Ask: 90.0000 Količina: 20 Ukupno: 1800 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 104.0000 Najniža52W: 64.0000 VWAP: 89.5 | |||||
SNBA | 0.00 | 17.2000 | 860.00 | 1 | 50 |
Ukupno: 1200 Količina: 80 Bid: 15.8000 Ask: 17.2000 Količina: 70 Ukupno: 1190 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 18.8000 Najniža52W: 11.5000 VWAP: 17.2 | |||||
SPAN | -0.77 | 51.6000 | 23323.20 | 6 | 452 |
Ukupno: 26520 Količina: 520 Bid: 51.6000 Ask: 52.0000 Količina: 39 Ukupno: 2028 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 55.6000 Najniža52W: 40.0000 VWAP: 51.6 | |||||
ULPL | 0.00 | 12.8000 | 2265.60 | 2 | 177 |
Ukupno: 240 Količina: 20 Bid: 12.4000 Ask: 12.8000 Količina: 13 Ukupno: 156 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 18.9000 Najniža52W: 10.0000 VWAP: 12.8 | |||||
VLEN | 2.11 | 3.8800 | 776.00 | 1 | 200 |
Ukupno: 1200 Količina: 400 Bid: 3.7600 Ask: 3.8800 Količina: 200 Ukupno: 600 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.7800 Najniža52W: 2.7200 VWAP: 3.88 | |||||
ZABA | 0.40 | 25.0000 | 60338.70 | 13 | 2437 |
Ukupno: 2125 Količina: 85 Bid: 25.0000 Ask: 25.1000 Količina: 100 Ukupno: 2500 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 30.4000 Najniža52W: 17.2500 VWAP: 24.759417316373 |
naziv | #uvrštenih | #transak. | volumen | promet |
---|---|---|---|---|
Vodeće tržište | 6 | 73 | 12520.00000 | 286175.46 |
Službeno tržište | 19 | 216 | 28566.00000 | 1581214.56 |
Redovito tržište | 52 | 152 | 16153.00000 | 515824.62 |
Obveznice | 31 | 0 | 0 | 0 |
ETF-ovi | 5 | 15 | 3447.00000 | 137186.29 |
UKUPNO | 117 | 456 | 60686.00000 | 2520400.93 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
CROBEX10tr | 0.02 | 2431.82 | 2433.27 | 2439.30 |
Najniža52W: 1836.97 Najviše52W: 2469.60 Promet: 1874829.96 Promjena: 0.45 | ||||
CROBEX10 | 0.02 | 2167.97 | 2169.26 | 2174.63 |
Najniža52W: 1664.45 Najviše52W: 2202.01 Promet: 1874829.96 Promjena: 0.40 | ||||
CROBEXindu | 0.32 | 2609.96 | 2603.72 | 2626.12 |
Najniža52W: 1952.18 Najviše52W: 2626.12 Promet: 1561510.50 Promjena: 8.23 | ||||
CROBEXkons | -1.35 | 849.98 | 864.63 | 870.15 |
Najniža52W: 577.90 Najviše52W: 870.15 Promet: 148045.92 Promjena: -11.65 | ||||
CROBEXnutr | -0.64 | 795.10 | 795.87 | 798.77 |
Najniža52W: 755.47 Najviše52W: 945.71 Promet: 23453.20 Promjena: -5.12 | ||||
CROBEXplus | 0.12 | 2164.31 | 2162.17 | 2167.73 |
Najniža52W: 1853.66 Najviše52W: 2167.73 Promet: 2125199.88 Promjena: 2.50 | ||||
CROBEXtransport | 2.45 | 1270.55 | 1240.15 | 1270.55 |
Najniža52W: 1171.87 Najviše52W: 1591.92 Promet: 2375.10 Promjena: 30.40 | ||||
CROBEX | 0.06 | 3424.49 | 3423.75 | 3433.50 |
Najniža52W: 2789.51 Najviše52W: 3483.72 Promet: 2149175.58 Promjena: 2.05 | ||||
CROBEXprime | -0.31 | 1881.93 | 1886.48 | 1891.93 |
Najniža52W: 1686.11 Najviše52W: 2004.01 Promet: 286175.46 Promjena: -5.92 | ||||
CROBEXtr | 0.06 | 2649.24 | 2648.67 | 2656.17 |
Najniža52W: 2104.85 Najviše52W: 2679.56 Promet: 2149175.58 Promjena: 1.58 | ||||
CROBEXturi | 0.68 | 4521.08 | 4490.49 | 4532.67 |
Najniža52W: 3873.40 Najviše52W: 4569.19 Promet: 69980.56 Promjena: 30.59 | ||||
CROBIS | -0.04 | 99.1577 | 99.1577 | 99.1577 |
Najniža52W: 96.3964 Najviše52W: 99.6763 Promet: 20570260.00 Promjena: -0.0441 | ||||
CROBIStr | -0.04 | 183.2786 | 183.2786 | 183.2786 |
Najniža52W: 174.0273 Najviše52W: 183.3470 Promet: 20570260.00 Promjena: -0.0684 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
7CRO | 0.07 | 29.4800 | 29.5600 | 29.5900 |
Najniža52W: 22.6000 Najviše52W: 30.0600 Promet: 50449.36 Promjena: 0.0200 | ||||
HRICAMFERGB2 | 0.93 | 9.7600 | 9.7600 | 9.7600 |
Najniža52W: 9.6400 Najviše52W: 10.3400 Promet: 976.00 Promjena: 0.0900 | ||||
HRICAMFEUMM1 | 0.00 | 105.0200 | 105.0200 | 105.0200 |
Najniža52W: 102.0200 Najviše52W: 105.0400 Promet: 29930.70 Promjena: 0.0000 | ||||
7SLO | 0.71 | 41.0800 | 41.0000 | 41.2500 |
Najniža52W: 27.0000 Najviše52W: 41.2500 Promet: 55830.23 Promjena: 0.2900 |