ticker | %promjena | zadnja | promet | #trans. | #trgovanih |
---|---|---|---|---|---|
ADPL | 0.91 | 11.1000 | 36168.45 | 18 | 3312 |
Ukupno: 1000 Količina: 100 Bid: 10.8500 Ask: 11.4500 Količina: 325 Ukupno: 3575 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 14.6000 Najniža52W: 10.0500 VWAP: 10.920425724638 | |||||
ADRSP | -0.34 | 59.4000 | 13978.40 | 3 | 235 |
Ukupno: 5192 Količina: 88 Bid: 59.4000 Ask: 60.0000 Količina: 40 Ukupno: 2400 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 62.6000 Najniža52W: 52.4000 VWAP: 59.482553191489 | |||||
ADRSR | 1.92 | 79.5000 | 4036.50 | 2 | 51 |
Ukupno: 1404 Količina: 18 Bid: 78.0000 Ask: 80.0000 Količina: 84 Ukupno: 6720 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 87.0000 Najniža52W: 70.5000 VWAP: 79.147058823529 | |||||
ARNT | 0.00 | 32.2000 | 5796.00 | 1 | 180 |
Ukupno: 4898 Količina: 158 Bid: 31.8000 Ask: 32.4000 Količina: 500 Ukupno: 16000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 34.2000 Najniža52W: 29.0000 VWAP: 32.2 | |||||
ATGR | 0.00 | 52.0000 | 57725.00 | 5 | 1110 |
Ukupno: 8262 Količina: 162 Bid: 51.5000 Ask: 52.5000 Količina: 543 Ukupno: 28236 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 58.5000 Najniža52W: 49.2000 VWAP: 52.004504504505 | |||||
ATPL | 3.38 | 49.0000 | 334572.00 | 18 | 6828 |
Ukupno: 658 Količina: 14 Bid: 47.7000 Ask: 49.0000 Količina: 12 Ukupno: 588 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 53.4000 Najniža52W: 40.1000 VWAP: 49 | |||||
BCIN | 0.00 | 54.0000 | 2430.00 | 1 | 45 |
Ukupno: 1456 Količina: 28 Bid: 52.5000 Ask: 55.0000 Količina: 20 Ukupno: 1100 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 62.0000 Najniža52W: 40.2000 VWAP: 54 | |||||
CKML | 1.11 | 9.1000 | 6078.00 | 3 | 665 |
Ukupno: 2250 Količina: 250 Bid: 9.2000 Ask: 10.2000 Količina: 24500 Ukupno: 245000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 11.0000 Najniža52W: 9.0000 VWAP: 9.1398496240602 | |||||
CROSP | 3.85 | 1350.0000 | 10800.00 | 1 | 8 |
Ukupno: 1310 Količina: 1 Bid: 1310.0000 Ask: 1350.0000 Količina: 24 Ukupno: 32400 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 1500.0000 Najniža52W: 860.0000 VWAP: 1350 | |||||
CROSR | 7.41 | 1450.0000 | 10120.00 | 2 | 7 |
Ukupno: 1320 Količina: 1 Bid: 1320.0000 Ask: 1450.0000 Količina: 2 Ukupno: 2900 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 1450.0000 Najniža52W: 865.0000 VWAP: 1445.7142857143 | |||||
DLKV | 3.87 | 3.7600 | 29748.88 | 18 | 8013 |
Ukupno: 3090 Količina: 1030 Bid: 3.7000 Ask: 3.7600 Količina: 2524 Ukupno: 7572 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 3.8400 Najniža52W: 2.1000 VWAP: 3.7125770622738 | |||||
ERNT | -0.27 | 182.0000 | 37970.00 | 14 | 207 |
Ukupno: 4550 Količina: 25 Bid: 182.0000 Ask: 185.0000 Količina: 25 Ukupno: 4625 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 226.0000 Najniža52W: 178.5000 VWAP: 183.42995169082 | |||||
GRNL | 5.00 | 7.3500 | 22603.30 | 9 | 3083 |
Ukupno: 600 Količina: 100 Bid: 6.5000 Ask: 7.3500 Količina: 295 Ukupno: 2065 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 7.9500 Najniža52W: 6.2000 VWAP: 7.3315926046059 | |||||
HPB | 5.80 | 292.0000 | 417526.00 | 68 | 1453 |
Ukupno: 8352 Količina: 29 Bid: 288.0000 Ask: 292.0000 Količina: 67 Ukupno: 19564 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 296.0000 Najniža52W: 178.0000 VWAP: 287.35443909153 | |||||
HT | 0.00 | 36.3000 | 142744.50 | 18 | 3954 |
Ukupno: 3132 Količina: 87 Bid: 36.3000 Ask: 36.5000 Količina: 69 Ukupno: 2484 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 36.4000 Najniža52W: 26.2000 VWAP: 36.10128983308 | |||||
IKBA | 0.46 | 440.0000 | 68890.00 | 6 | 157 |
Ukupno: 4360 Količina: 10 Bid: 436.0000 Ask: 440.0000 Količina: 46 Ukupno: 20240 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 486.0000 Najniža52W: 350.0000 VWAP: 438.7898089172 | |||||
ILRA | -0.67 | 29.8000 | 2980.00 | 1 | 100 |
Ukupno: 1073 Količina: 37 Bid: 29.2000 Ask: 30.0000 Količina: 277 Ukupno: 8310 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 32.0000 Najniža52W: 23.0000 VWAP: 29.8 | |||||
INGR | -4.08 | 1.8800 | 5581.15 | 5 | 2955 |
Ukupno: 1399 Količina: 1399 Bid: 1.8700 Ask: 1.9000 Količina: 989 Ukupno: 989 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2.8800 Najniža52W: 1.7800 VWAP: 1.8887140439932 | |||||
JDRN | -5.98 | 1.1000 | 4840.00 | 5 | 4375 |
Ukupno: 191 Količina: 191 Bid: 1.1100 Ask: 1.1800 Količina: 900 Ukupno: 900 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 1.6800 Najniža52W: 1.0800 VWAP: 1.1062857142857 | |||||
KODTP | 0.00 | 1900.0000 | 17020.00 | 4 | 9 |
Ukupno: 9400 Količina: 5 Bid: 1880.0000 Ask: 1910.0000 Količina: 1 Ukupno: 1910 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 1970.0000 Najniža52W: 830.0000 VWAP: 1891.1111111111 | |||||
KODTR | -0.52 | 1920.0000 | 155260.00 | 21 | 81 |
Ukupno: 15200 Količina: 8 Bid: 1900.0000 Ask: 1920.0000 Količina: 2 Ukupno: 3840 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 2000.0000 Najniža52W: 820.0000 VWAP: 1916.7901234568 | |||||
KOEI | 2.51 | 408.0000 | 62936.00 | 22 | 157 |
Ukupno: 16482 Količina: 41 Bid: 402.0000 Ask: 408.0000 Količina: 2 Ukupno: 816 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 430.0000 Najniža52W: 182.0000 VWAP: 400.86624203822 | |||||
LKRI | 0.00 | 7.9000 | 221.20 | 1 | 28 |
Ukupno: 147 Količina: 21 Bid: 7.7500 Ask: 7.9000 Količina: 1060 Ukupno: 7420 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 8.9500 Najniža52W: 7.6000 VWAP: 7.9 | |||||
LRH | 13.75 | 364.0000 | 728.00 | 1 | 2 |
Ukupno: 360 Količina: 1 Bid: 360.0000 Ask: 380.0000 Količina: 12 Ukupno: 4560 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 410.0000 Najniža52W: 308.0000 VWAP: 364 | |||||
MDKA | 8.11 | 6000.0000 | 23450.00 | 4 | 4 |
Ukupno: 5600 Količina: 1 Bid: 5600.0000 Ask: 6000.0000 Količina: 1 Ukupno: 6000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 7700.0000 Najniža52W: 5550.0000 VWAP: 5862.5 | |||||
MONP | 0.00 | 7.4500 | 3278.00 | 1 | 440 |
Ukupno: 3899 Količina: 557 Bid: 7.2500 Ask: 7.8000 Količina: 1250 Ukupno: 8750 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 8.5500 Najniža52W: 6.5000 VWAP: 7.45 | |||||
PDBA | 0.00 | 85.0000 | 255.00 | 1 | 3 |
Ukupno: 800 Količina: 10 Bid: 80.0000 Ask: 85.0000 Količina: 27 Ukupno: 2295 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 89.5000 Najniža52W: 30.0000 VWAP: 85 | |||||
PODR | -1.30 | 152.0000 | 109617.50 | 12 | 719 |
Ukupno: 151 Količina: 1 Bid: 151.0000 Ask: 154.0000 Količina: 302 Ukupno: 46508 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 175.0000 Najniža52W: 139.0000 VWAP: 152.45827538248 | |||||
RIVP | 0.39 | 5.1600 | 87120.14 | 13 | 16898 |
Ukupno: 28000 Količina: 5600 Bid: 5.1400 Ask: 5.1800 Količina: 12928 Ukupno: 64640 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 5.3000 Najniža52W: 4.2300 VWAP: 5.1556480056811 | |||||
SNBA | 0.00 | 15.5000 | 1550.00 | 1 | 100 |
Ukupno: 1500 Količina: 100 Bid: 15.0000 Ask: 15.9000 Količina: 301 Ukupno: 4515 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 16.0000 Najniža52W: 8.0500 VWAP: 15.5 | |||||
SPAN | 0.00 | 50.8000 | 203.20 | 1 | 4 |
Ukupno: 7500 Količina: 150 Bid: 50.2000 Ask: 51.6000 Količina: 16 Ukupno: 816 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 55.6000 Najniža52W: 41.0000 VWAP: 50.8 | |||||
ULPL | -0.65 | 15.3000 | 500.00 | 3 | 34 |
Ukupno: 1484 Količina: 106 Bid: 14.5000 Ask: 15.2000 Količina: 50 Ukupno: 750 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 22.8000 Najniža52W: 14.3000 VWAP: 14.705882352941 | |||||
VLEN | -1.36 | 4.3400 | 1109.10 | 4 | 255 |
Ukupno: 76 Količina: 19 Bid: 4.3400 Ask: 4.3800 Količina: 100 Ukupno: 400 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.7800 Najniža52W: 3.1000 VWAP: 4.3494117647059 | |||||
ZABA | 1.92 | 21.2000 | 170257.40 | 29 | 8117 |
Ukupno: 10500 Količina: 500 Bid: 21.1000 Ask: 21.2000 Količina: 1611 Ukupno: 33831 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 21.3000 Najniža52W: 12.3500 VWAP: 20.975409634101 |
naziv | #uvrštenih | #transak. | volumen | promet |
---|---|---|---|---|
Vodeće tržište | 6 | 67 | 26173.00000 | 439171.59 |
Službeno tržište | 18 | 135 | 17897.00000 | 591506.58 |
Redovito tržište | 54 | 113 | 19474.00000 | 814985.55 |
Obveznice | 32 | 1 | 15500 | 15507.75 |
ETF-ovi | 5 | 11 | 17199.00000 | 540567.03 |
UKUPNO | 119 | 327 | 96243.00000 | 2401738.50 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
CROBEX10tr | 0.46 | 2160.06 | 2150.10 | 2160.06 |
Najniža52W: 1569.23 Najviše52W: 2167.49 Promet: 1085080.74 Promjena: 9.96 | ||||
CROBEX10 | 0.46 | 1931.74 | 1922.84 | 1931.74 |
Najniža52W: 1444.17 Najviše52W: 1938.38 Promet: 1085080.74 Promjena: 8.90 | ||||
CROBEXindu | 0.21 | 2284.36 | 2277.82 | 2289.97 |
Najniža52W: 1596.12 Najviše52W: 2343.71 Promet: 293443.55 Promjena: 4.81 | ||||
CROBEXkons | -0.11 | 670.04 | 676.32 | 676.32 |
Najniža52W: 485.09 Najviše52W: 713.73 Promet: 35330.03 Promjena: -0.72 | ||||
CROBEXnutr | -0.06 | 854.04 | 857.31 | 857.31 |
Najniža52W: 849.95 Najviše52W: 962.41 Promet: 173420.50 Promjena: -0.53 | ||||
CROBEXplus | 0.57 | 2016.92 | 2005.54 | 2016.92 |
Najniža52W: 1691.03 Najviše52W: 2029.58 Promet: 1668227.82 Promjena: 11.38 | ||||
CROBEXtransport | 0.68 | 1346.23 | 1348.40 | 1348.40 |
Najniža52W: 1320.47 Najviše52W: 1591.92 Promet: 335072.00 Promjena: 9.11 | ||||
CROBEX | 0.60 | 3076.36 | 3057.90 | 3076.36 |
Najniža52W: 2391.67 Najviše52W: 3076.36 Promet: 1677669.72 Promjena: 18.46 | ||||
CROBEXprime | -0.28 | 1799.12 | 1804.14 | 1806.72 |
Najniža52W: 1485.77 Najviše52W: 1806.72 Promet: 439171.59 Promjena: -5.02 | ||||
CROBEXtr | 0.60 | 2354.51 | 2340.37 | 2354.51 |
Najniža52W: 1774.66 Najviše52W: 2354.51 Promet: 1677669.72 Promjena: 14.14 | ||||
CROBEXturi | 0.10 | 4255.78 | 4251.64 | 4259.91 |
Najniža52W: 3885.48 Najviše52W: 4587.68 Promet: 96194.14 Promjena: 4.14 | ||||
CROBIS | 0.00 | 97.8371 | 97.8371 | 97.8371 |
Najniža52W: 93.5193 Najviše52W: 97.8371 Promet: 0.00 Promjena: 0.0000 | ||||
CROBIStr | 0.01 | 178.6481 | 178.6481 | 178.6481 |
Najniža52W: 166.7426 Najviše52W: 178.6481 Promet: 0.00 Promjena: 0.0119 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
7BET | 0.07 | 14.9500 | 14.9500 | 14.9500 |
Najniža52W: 11.9100 Najviše52W: 16.0900 Promet: 2990.00 Promjena: 0.0100 | ||||
HRICAMFERGB2 | -0.49 | 10.1900 | 10.1900 | 10.1900 |
Najniža52W: 9.8700 Najviše52W: 10.3400 Promet: 917.10 Promjena: -0.0500 | ||||
7SLO | 0.47 | 31.7400 | 31.7700 | 31.7700 |
Najniža52W: 21.6000 Najviše52W: 31.8200 Promet: 536659.93 Promjena: 0.1500 |