ticker | %promjena | zadnja | promet | #trans. | #trgovanih |
---|---|---|---|---|---|
ADPL | 1.78 | 11.4500 | 25260.50 | 10 | 2220 |
Ukupno: 6050 Količina: 550 Bid: 11.5000 Ask: 11.7000 Količina: 150 Ukupno: 1650 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 14.7000 Najniža52W: 10.6500 VWAP: 11.378603603604 | |||||
ADRSP | -0.67 | 59.6000 | 81494.00 | 6 | 1367 |
Ukupno: 120950 Količina: 2050 Bid: 59.6000 Ask: 60.0000 Količina: 532 Ukupno: 31920 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 62.6000 Najniža52W: 52.4000 VWAP: 59.615215801024 | |||||
ADRSR | -0.63 | 79.5000 | 715.50 | 1 | 9 |
Ukupno: 11700 Količina: 150 Bid: 78.0000 Ask: 79.5000 Količina: 12 Ukupno: 948 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 87.0000 Najniža52W: 70.0000 VWAP: 79.5 | |||||
ATGR | 0.95 | 53.0000 | 18630.00 | 4 | 354 |
Ukupno: 1632 Količina: 32 Bid: 51.0000 Ask: 53.5000 Količina: 325 Ukupno: 17225 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 58.5000 Najniža52W: 49.2000 VWAP: 52.627118644068 | |||||
CROSP | 0.00 | 1270.0000 | 5080.00 | 2 | 4 |
Ukupno: 4960 Količina: 4 Bid: 1240.0000 Ask: 1360.0000 Količina: 18 Ukupno: 24480 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 1500.0000 Najniža52W: 860.0000 VWAP: 1270 | |||||
DLKV | 1.73 | 3.5200 | 49050.86 | 28 | 14132 |
Ukupno: 870 Količina: 290 Bid: 3.4600 Ask: 3.5200 Količina: 883 Ukupno: 2649 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 3.6200 Najniža52W: 2.1000 VWAP: 3.4709071610529 | |||||
ERNT | -0.27 | 184.5000 | 55731.50 | 21 | 302 |
Ukupno: 11040 Količina: 60 Bid: 184.0000 Ask: 184.5000 Količina: 48 Ukupno: 8832 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 226.0000 Najniža52W: 181.0000 VWAP: 184.54139072848 | |||||
HPB | 0.79 | 254.0000 | 44858.00 | 11 | 180 |
Ukupno: 8500 Količina: 34 Bid: 250.0000 Ask: 254.0000 Količina: 96 Ukupno: 24384 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 254.0000 Najniža52W: 174.0000 VWAP: 249.21111111111 | |||||
HT | 0.30 | 33.3000 | 44852.10 | 12 | 1347 |
Ukupno: 12243 Količina: 371 Bid: 33.2000 Ask: 33.4000 Količina: 1018 Ukupno: 33594 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 33.4000 Najniža52W: 26.0000 VWAP: 33.297772828508 | |||||
IKBA | 0.46 | 438.0000 | 24528.00 | 6 | 56 |
Ukupno: 1736 Količina: 4 Bid: 434.0000 Ask: 438.0000 Količina: 69 Ukupno: 30222 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 486.0000 Najniža52W: 350.0000 VWAP: 438 | |||||
ILRA | 3.45 | 30.0000 | 1500.00 | 1 | 50 |
Ukupno: 1596 Količina: 57 Bid: 28.2000 Ask: 29.8000 Količina: 25 Ukupno: 725 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 32.0000 Najniža52W: 23.0000 VWAP: 30 | |||||
JDGT | 0.00 | 318.0000 | 49118.00 | 10 | 154 |
Ukupno: 1570 Količina: 5 Bid: 314.0000 Ask: 318.0000 Količina: 55 Ukupno: 17490 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 326.0000 Najniža52W: 270.0000 VWAP: 318.94805194805 | |||||
JDPL | -5.20 | 8.2000 | 1943.20 | 3 | 226 |
Ukupno: 872 Količina: 109 Bid: 8.2500 Ask: 8.6500 Količina: 21 Ukupno: 168 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 9.9500 Najniža52W: 6.8000 VWAP: 8.5982300884956 | |||||
KODTP | 1.81 | 1690.0000 | 90930.00 | 20 | 54 |
Ukupno: 3360 Količina: 2 Bid: 1680.0000 Ask: 1690.0000 Količina: 9 Ukupno: 15210 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 1750.0000 Najniža52W: 675.0000 VWAP: 1683.8888888889 | |||||
KODTR | 1.16 | 1740.0000 | 264150.00 | 17 | 153 |
Ukupno: 22360 Količina: 13 Bid: 1720.0000 Ask: 1740.0000 Količina: 40 Ukupno: 69600 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 1750.0000 Najniža52W: 675.0000 VWAP: 1726.4705882353 | |||||
KOEI | 1.07 | 378.0000 | 170600.00 | 32 | 455 |
Ukupno: 18700 Količina: 50 Bid: 374.0000 Ask: 378.0000 Količina: 240 Ukupno: 90720 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 398.0000 Najniža52W: 167.0000 VWAP: 374.94505494505 | |||||
KTJV | 0.00 | 4.8000 | 4800.00 | 3 | 1000 |
Ukupno: 760 Količina: 190 Bid: 4.7000 Ask: 4.8400 Količina: 904 Ukupno: 3616 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 5.6500 Najniža52W: 4.7000 VWAP: 4.8 | |||||
LKPC | -3.70 | 130.0000 | 6765.00 | 3 | 52 |
Ukupno: 6890 Količina: 53 Bid: 130.0000 Ask: 135.0000 Količina: 24 Ukupno: 3240 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 155.0000 Najniža52W: 122.0000 VWAP: 130.09615384615 | |||||
LPLH | -5.23 | 29.0000 | 7158.00 | 4 | 246 |
Ukupno: 224 Količina: 8 Bid: 28.2000 Ask: 30.6000 Količina: 3 Ukupno: 90 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 37.6000 Najniža52W: 20.0000 VWAP: 29.09756097561 | |||||
MAIS | -2.68 | 43.6000 | 436.00 | 1 | 10 |
Ukupno: 86 Količina: 2 Bid: 43.6000 Ask: 44.4000 Količina: 10 Ukupno: 440 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 47.4000 Najniža52W: 41.2000 VWAP: 43.6 | |||||
MDKA | -1.71 | 5750.0000 | 5750.00 | 1 | 1 |
Ukupno: 5700 Količina: 1 Bid: 5700.0000 Ask: 6000.0000 Količina: 2 Ukupno: 12000 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 7700.0000 Najniža52W: 5750.0000 VWAP: 5750 | |||||
MONP | -1.33 | 7.4000 | 15520.00 | 6 | 2100 |
Ukupno: 10780 Količina: 1540 Bid: 7.3500 Ask: 7.7500 Količina: 500 Ukupno: 3500 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 8.5500 Najniža52W: 5.9000 VWAP: 7.3904761904762 | |||||
PDBA | 0.00 | 68.0000 | 680.00 | 2 | 10 |
Ukupno: 8775 Količina: 135 Bid: 65.0000 Ask: 68.0000 Količina: 155 Ukupno: 10540 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 69.0000 Najniža52W: 28.0000 VWAP: 68 | |||||
PODR | -0.65 | 153.0000 | 38352.50 | 6 | 250 |
Ukupno: 153 Količina: 1 Bid: 153.0000 Ask: 154.0000 Količina: 110 Ukupno: 16940 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 175.0000 Najniža52W: 129.5000 VWAP: 153.41 | |||||
RIVP | 0.39 | 5.1000 | 169450.08 | 18 | 33417 |
Ukupno: 9210 Količina: 1842 Bid: 5.0600 Ask: 5.1200 Količina: 13 Ukupno: 65 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 5.3000 Najniža52W: 4.1400 VWAP: 5.070774755364 | |||||
SAPN | 0.00 | 70.0000 | 5005.00 | 7 | 73 |
Ukupno: 1170 Količina: 18 Bid: 65.5000 Ask: 72.0000 Količina: 1 Ukupno: 72 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 97.0000 Najniža52W: 64.0000 VWAP: 68.561643835616 | |||||
SNBA | -1.36 | 14.5000 | 217.50 | 1 | 15 |
Ukupno: 2030 Količina: 145 Bid: 14.5000 Ask: 15.8000 Količina: 322 Ukupno: 4830 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 16.0000 Najniža52W: 8.0500 VWAP: 14.5 | |||||
SPAN | 0.80 | 50.4000 | 11097.40 | 4 | 221 |
Ukupno: 250 Količina: 5 Bid: 50.2000 Ask: 50.4000 Količina: 43 Ukupno: 2150 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 55.6000 Najniža52W: 41.0000 VWAP: 50.214479638009 | |||||
ULPL | -3.23 | 15.0000 | 1717.60 | 5 | 114 |
Ukupno: 270 Količina: 18 Bid: 15.0000 Ask: 15.2000 Količina: 16 Ukupno: 240 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 22.8000 Najniža52W: 15.0000 VWAP: 15.066666666667 | |||||
VLEN | 1.35 | 4.5000 | 522.00 | 2 | 116 |
Ukupno: 1200 Količina: 300 Bid: 4.4400 Ask: 4.5000 Količina: 977 Ukupno: 3908 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.7800 Najniža52W: 2.9800 VWAP: 4.5 | |||||
ZABA | -0.50 | 20.1000 | 129431.40 | 40 | 6385 |
Ukupno: 20 Količina: 1 Bid: 20.1000 Ask: 20.3000 Količina: 165 Ukupno: 3300 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 20.3000 Najniža52W: 12.1500 VWAP: 20.271166797181 |
naziv | #uvrštenih | #transak. | volumen | promet |
---|---|---|---|---|
Vodeće tržište | 6 | 50 | 37588.00000 | 296545.18 |
Službeno tržište | 18 | 82 | 15095.00000 | 294701.26 |
Redovito tržište | 57 | 155 | 12390.00000 | 734097.70 |
Obveznice | 32 | 0 | 0 | 0 |
ETF-ovi | 5 | 12 | 16430.00000 | 525948.39 |
UKUPNO | 122 | 300 | 83503.00000 | 1853247.53 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
CROBEX10tr | 0.30 | 2069.15 | 2063.03 | 2069.15 |
Najniža52W: 1523.29 Najviše52W: 2092.87 Promet: 899215.58 Promjena: 6.12 | ||||
CROBEX10 | 0.30 | 1850.44 | 1844.96 | 1850.44 |
Najniža52W: 1401.89 Najviše52W: 1873.43 Promet: 899215.58 Promjena: 5.48 | ||||
CROBEXindu | 0.85 | 2235.20 | 2216.39 | 2235.20 |
Najniža52W: 1490.85 Najviše52W: 2297.52 Promet: 516264.00 Promjena: 18.81 | ||||
CROBEXkons | 0.87 | 665.60 | 659.88 | 665.60 |
Najniža52W: 485.09 Najviše52W: 713.73 Promet: 49050.86 Promjena: 5.72 | ||||
CROBEXnutr | 0.10 | 899.18 | 897.30 | 901.12 |
Najniža52W: 839.61 Najviše52W: 962.41 Promet: 56982.50 Promjena: 0.91 | ||||
CROBEXplus | -0.22 | 1990.38 | 1995.09 | 1995.59 |
Najniža52W: 1672.74 Najviše52W: 2029.58 Promet: 1048647.64 Promjena: -4.30 | ||||
CROBEXtransport | -3.03 | 1362.63 | 1396.18 | 1398.45 |
Najniža52W: 1362.63 Najviše52W: 1591.92 Promet: 10425.80 Promjena: -42.62 | ||||
CROBEX | 0.25 | 2979.29 | 2972.99 | 2980.23 |
Najniža52W: 2327.55 Najviše52W: 3004.04 Promet: 1119000.34 Promjena: 7.49 | ||||
CROBEXprime | 0.16 | 1755.79 | 1756.21 | 1757.40 |
Najniža52W: 1455.99 Najviše52W: 1782.98 Promet: 296545.18 Promjena: 2.89 | ||||
CROBEXtr | 0.25 | 2280.21 | 2275.39 | 2280.93 |
Najniža52W: 1727.09 Najviše52W: 2296.74 Promet: 1119000.34 Promjena: 5.73 | ||||
CROBEXturi | -0.23 | 4193.48 | 4203.35 | 4203.35 |
Najniža52W: 3885.48 Najviše52W: 4587.68 Promet: 184970.08 Promjena: -9.87 | ||||
CROBIS | 0.00 | 97.7468 | 97.7468 | 97.7468 |
Najniža52W: 93.5193 Najviše52W: 97.7468 Promet: 0.00 Promjena: 0.0000 | ||||
CROBIStr | 0.01 | 178.1510 | 178.1510 | 178.1510 |
Najniža52W: 166.6754 Najviše52W: 178.1510 Promet: 0.00 Promjena: 0.0119 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
7BET | 0.13 | 15.2100 | 15.2100 | 15.2100 |
Najniža52W: 11.5200 Najviše52W: 16.0900 Promet: 2798.64 Promjena: 0.0200 | ||||
HRICAMFEUMM1 | 0.04 | 103.5000 | 103.5000 | 103.5000 |
Najniža52W: 100.0400 Najviše52W: 103.5000 Promet: 22873.50 Promjena: 0.0400 | ||||
7SLO | 0.23 | 31.1500 | 31.0900 | 31.2200 |
Najniža52W: 21.2700 Najviše52W: 31.7000 Promet: 500276.25 Promjena: 0.0700 |