ticker | %promjena | zadnja | promet | #trans. | #trgovanih |
---|---|---|---|---|---|
ADPL | -2.88 | 13.5000 | 3851.60 | 6 | 279 |
Ukupno: 1040 Količina: 80 Bid: 13.6500 Ask: 14.0000 Količina: 479 Ukupno: 6706 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 17.2000 Najniža52W: 10.3800 VWAP: 13.805017921147 | |||||
ADRSP | -0.36 | 55.0000 | 99145.40 | 12 | 1805 |
Ukupno: 1925 Količina: 35 Bid: 55.0000 Ask: 55.6000 Količina: 20 Ukupno: 1100 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 63.0000 Najniža52W: 47.7800 VWAP: 54.928199445983 | |||||
ARNT | 0.00 | 30.0000 | 4500.00 | 1 | 150 |
Ukupno: 3857 Količina: 133 Bid: 29.4000 Ask: 30.2000 Količina: 46 Ukupno: 1380 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 38.8000 Najniža52W: 28.6700 VWAP: 30 | |||||
ATPL | 1.15 | 52.8000 | 46118.80 | 10 | 875 |
Ukupno: 25948 Količina: 499 Bid: 52.4000 Ask: 52.8000 Količina: 290 Ukupno: 15080 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 60.6000 Najniža52W: 47.0000 VWAP: 52.7072 | |||||
AUHR | 0.00 | 160.0000 | 4800.00 | 2 | 30 |
Ukupno: 10270 Količina: 65 Bid: 158.0000 Ask: 166.0000 Količina: 10 Ukupno: 1660 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 179.0000 Najniža52W: 113.0000 VWAP: 160 | |||||
CKML | 0.00 | 10.5000 | 17850.00 | 4 | 1700 |
Ukupno: 2300 Količina: 230 Bid: 10.5000 Ask: 10.6000 Količina: 1853 Ukupno: 18530 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 11.3000 Najniža52W: 9.7600 VWAP: 10.5 | |||||
DDJH | -3.85 | 25.0000 | 750.00 | 2 | 30 |
Ukupno: 638 Količina: 29 Bid: 22.0000 Ask: 25.0000 Količina: 4 Ukupno: 100 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 32.0000 Najniža52W: 18.5800 VWAP: 25 | |||||
ERNT | 1.03 | 197.0000 | 6488.00 | 4 | 33 |
Ukupno: 4095 Količina: 21 Bid: 195.0000 Ask: 197.5000 Količina: 11 Ukupno: 2167 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 255.0000 Najniža52W: 191.5000 VWAP: 196.60606060606 | |||||
HHLD | 0.00 | 0.3700 | 2164.87 | 2 | 5851 |
Ukupno: 0 Količina: 599 Bid: 0.2900 Ask: 0.3900 Količina: 3711 Ukupno: 0 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 0.8000 Najniža52W: 0.2700 VWAP: 0.37 | |||||
HPB | -1.64 | 180.0000 | 25857.00 | 13 | 145 |
Ukupno: 3363 Količina: 19 Bid: 177.0000 Ask: 180.0000 Količina: 114 Ukupno: 20520 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 197.0000 Najniža52W: 104.1900 VWAP: 178.32413793103 | |||||
HT | 0.00 | 26.5000 | 23016.90 | 12 | 867 |
Ukupno: 68484 Količina: 2634 Bid: 26.5000 Ask: 26.7000 Količina: 2160 Ukupno: 56160 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 27.0000 Najniža52W: 23.0300 VWAP: 26.547750865052 | |||||
IKBA | 0.00 | 362.0000 | 5058.00 | 5 | 14 |
Ukupno: 28998 Količina: 81 Bid: 358.0000 Ask: 362.0000 Količina: 79 Ukupno: 28598 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 404.0000 Najniža52W: 305.2600 VWAP: 361.28571428571 | |||||
INA | -4.08 | 470.0000 | 1880.00 | 1 | 4 |
Ukupno: 3760 Količina: 8 Bid: 470.0000 Ask: 490.0000 Količina: 30 Ukupno: 14700 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 500.0000 Najniža52W: 440.0000 VWAP: 470 | |||||
INGR | 0.79 | 2.5400 | 2355.60 | 2 | 930 |
Ukupno: 450 Količina: 225 Bid: 2.5400 Ask: 2.6000 Količina: 1150 Ukupno: 2300 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 3.3000 Najniža52W: 2.0800 VWAP: 2.5329032258065 | |||||
JDPL | -2.35 | 8.3000 | 1101.05 | 4 | 132 |
Ukupno: 1192 Količina: 149 Bid: 8.3000 Ask: 8.9000 Količina: 81 Ukupno: 648 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 11.9000 Najniža52W: 6.8000 VWAP: 8.3412878787879 | |||||
JDRN | -5.63 | 1.5100 | 221.97 | 1 | 147 |
Ukupno: 284 Količina: 284 Bid: 1.5100 Ask: 1.5900 Količina: 734 Ukupno: 734 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 1.9800 Najniža52W: 1.4100 VWAP: 1.51 | |||||
JNAF | 5.06 | 830.0000 | 35440.00 | 7 | 43 |
Ukupno: 12450 Količina: 15 Bid: 830.0000 Ask: 855.0000 Količina: 2 Ukupno: 1710 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 845.0000 Najniža52W: 720.0000 VWAP: 824.18604651163 | |||||
KBZ | 6.16 | 31.0000 | 310.00 | 1 | 10 |
Ukupno: 2813 Količina: 97 Bid: 29.2000 Ask: 35.4000 Količina: 20 Ukupno: 700 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 31.8000 Najniža52W: 23.4000 VWAP: 31 | |||||
KODTP | 0.58 | 865.0000 | 33735.00 | 12 | 39 |
Ukupno: 2580 Količina: 3 Bid: 860.0000 Ask: 865.0000 Količina: 17 Ukupno: 14705 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 900.0000 Najniža52W: 302.6100 VWAP: 865 | |||||
KODTR | 1.74 | 875.0000 | 56020.00 | 12 | 65 |
Ukupno: 34400 Količina: 40 Bid: 860.0000 Ask: 875.0000 Količina: 28 Ukupno: 24500 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 895.0000 Najniža52W: 313.2300 VWAP: 861.84615384615 | |||||
KOEI | 0.00 | 185.0000 | 64703.00 | 13 | 349 |
Ukupno: 732 Količina: 4 Bid: 183.0000 Ask: 190.0000 Količina: 35 Ukupno: 6650 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 200.0000 Najniža52W: 110.1600 VWAP: 185.39541547278 | |||||
KOTRP | 2.44 | 168.0000 | 8400.00 | 2 | 50 |
Ukupno: 2520 Količina: 15 Bid: 168.0000 Ask: 172.0000 Količina: 5 Ukupno: 860 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 168.0000 Najniža52W: 85.0000 VWAP: 168 | |||||
KTJV | 0.00 | 5.2000 | 520.00 | 1 | 100 |
Ukupno: 50 Količina: 10 Bid: 5.1000 Ask: 5.2000 Količina: 332 Ukupno: 1660 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 7.3000 Najniža52W: 4.8000 VWAP: 5.2 | |||||
LRHC | 0.00 | 148.0000 | 1184.00 | 2 | 8 |
Ukupno: 2368 Količina: 16 Bid: 148.0000 Ask: 153.0000 Količina: 3 Ukupno: 459 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 220.0000 Najniža52W: 138.0300 VWAP: 148 | |||||
MAIS | 4.76 | 44.0000 | 14327.80 | 6 | 329 |
Ukupno: 3780 Količina: 90 Bid: 42.4000 Ask: 44.0000 Količina: 20 Ukupno: 880 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 45.6000 Najniža52W: 39.6000 VWAP: 43.549544072948 | |||||
MONP | -7.41 | 7.5000 | 7536.10 | 4 | 1000 |
Ukupno: 1064 Količina: 152 Bid: 7.5500 Ask: 7.9500 Količina: 111 Ukupno: 777 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 8.3500 Najniža52W: 5.0400 VWAP: 7.5361 | |||||
MRUL | -3.51 | 220.0000 | 4400.00 | 1 | 20 |
Ukupno: 2020 Količina: 10 Bid: 202.0000 Ask: 226.0000 Količina: 40 Ukupno: 9040 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 228.0000 Najniža52W: 140.0000 VWAP: 220 | |||||
PDBA | 0.00 | 30.0000 | 60.00 | 1 | 2 |
Ukupno: 2940 Količina: 98 Bid: 30.0000 Ask: 32.0000 Količina: 219 Ukupno: 7008 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 32.2000 Najniža52W: 26.2000 VWAP: 30 | |||||
PLAGR | 0.00 | 332.0000 | 3320.00 | 2 | 10 |
Ukupno: 3024 Količina: 9 Bid: 336.0000 Ask: 346.0000 Količina: 6 Ukupno: 2076 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 372.0000 Najniža52W: 232.2600 VWAP: 332 | |||||
PODR | 0.64 | 157.0000 | 48077.00 | 10 | 308 |
Ukupno: 6084 Količina: 39 Bid: 156.0000 Ask: 157.0000 Količina: 60 Ukupno: 9420 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 164.0000 Najniža52W: 83.6200 VWAP: 156.09415584416 | |||||
RIVP | -0.23 | 4.3500 | 8257.05 | 8 | 1895 |
Ukupno: 6000 Količina: 1500 Bid: 4.3600 Ask: 4.3900 Količina: 878 Ukupno: 3512 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.6000 Najniža52W: 3.7600 VWAP: 4.3572823218997 | |||||
SLRS | 0.96 | 105.0000 | 1050.00 | 1 | 10 |
Ukupno: 500 Količina: 5 Bid: 100.0000 Ask: 105.0000 Količina: 140 Ukupno: 14700 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 108.0000 Najniža52W: 90.2500 VWAP: 105 | |||||
SPAN | -0.62 | 48.2000 | 53722.50 | 17 | 1116 |
Ukupno: 5687 Količina: 121 Bid: 47.8000 Ask: 48.7000 Količina: 100 Ukupno: 4800 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 71.4000 Najniža52W: 33.8400 VWAP: 48.138440860215 | |||||
VLEN | 2.87 | 3.5800 | 21811.60 | 18 | 6196 |
Ukupno: 858 Količina: 286 Bid: 3.4400 Ask: 3.5800 Količina: 300 Ukupno: 900 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 4.3600 Najniža52W: 2.1000 VWAP: 3.5202711426727 | |||||
ZABA | -0.36 | 13.9000 | 19313.45 | 12 | 1397 |
Ukupno: 10387 Količina: 799 Bid: 13.8000 Ask: 13.9000 Količina: 541 Ukupno: 7033 OTCpromet: 0.00kn BLOKpromet: 0.00kn Najviša52W: 14.2000 Najniža52W: 8.3600 VWAP: 13.824946313529 |
naziv | #uvrštenih | #transak. | volumen | promet |
---|---|---|---|---|
Vodeće tržište | 6 | 37 | 3499.00000 | 87702.55 |
Službeno tržište | 20 | 50 | 3481.00000 | 168634.47 |
Redovito tržište | 64 | 122 | 18909.00000 | 362609.67 |
Obveznice | 31 | 1 | 5000 | 4996.5 |
ETF-ovi | 4 | 15 | 40994.00000 | 518179.62 |
UKUPNO | 132 | 225 | 71883.00000 | 1142122.81 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
CROBEX10tr | 0.07 | 1629.27 | 1629.45 | 1635.07 |
Najniža52W: 1193.32 Najviše52W: 1647.22 Promet: 375385.65 Promjena: 1.17 | ||||
CROBEX10 | 0.07 | 1499.43 | 1499.59 | 1504.76 |
Najniža52W: 1128.50 Najviše52W: 1515.95 Promet: 375385.65 Promjena: 1.08 | ||||
CROBEXindu | 0.55 | 1648.14 | 1640.84 | 1659.59 |
Najniža52W: 1016.69 Najviše52W: 1706.01 Promet: 152874.20 Promjena: 9.07 | ||||
CROBEXkons | 0.40 | 508.13 | 506.12 | 508.13 |
Najniža52W: 485.09 Najviše52W: 593.06 Promet: 2355.60 Promjena: 2.01 | ||||
CROBEXnutr | 0.21 | 914.31 | 916.26 | 916.26 |
Najniža52W: 717.82 Najviše52W: 925.95 Promet: 65927.00 Promjena: 1.95 | ||||
CROBEXplus | 0.01 | 1752.77 | 1753.06 | 1754.39 |
Najniža52W: 1313.40 Najviše52W: 1786.95 Promet: 406363.55 Promjena: 0.12 | ||||
CROBEXtransport | -0.24 | 1479.48 | 1484.19 | 1484.19 |
Najniža52W: 1195.62 Najviše52W: 1708.99 Promet: 47219.85 Promjena: -3.57 | ||||
CROBEX | -0.02 | 2454.78 | 2456.68 | 2462.44 |
Najniža52W: 1913.56 Najviše52W: 2492.95 Promet: 483223.95 Promjena: -0.55 | ||||
CROBEXprime | 0.10 | 1560.59 | 1565.24 | 1566.93 |
Najniža52W: 1121.00 Najviše52W: 1584.50 Promet: 87702.55 Promjena: 1.61 | ||||
CROBEXtr | -0.02 | 1821.49 | 1822.91 | 1827.18 |
Najniža52W: 1368.79 Najviše52W: 1849.82 Promet: 483223.95 Promjena: -0.41 | ||||
CROBEXturi | -0.08 | 3945.10 | 3957.18 | 3957.18 |
Najniža52W: 3301.64 Najviše52W: 4341.48 Promet: 16077.05 Promjena: -3.02 | ||||
CROBIS | 0.00 | 93.9666 | 93.9666 | 93.9666 |
Najniža52W: 93.5193 Najviše52W: 96.6834 Promet: 4996.50 Promjena: 0.0027 | ||||
CROBIStr | 0.02 | 167.8140 | 167.8140 | 167.8140 |
Najniža52W: 164.4580 Najviše52W: 168.5161 Promet: 4996.50 Promjena: 0.0388 |
naziv | %promjena | zadnja | prva | najviša |
---|---|---|---|---|
7BET | 0.41 | 12.2000 | 12.2600 | 12.2600 |
Najniža52W: 9.6900 Najviše52W: 13.0000 Promet: 497200.72 Promjena: 0.0500 | ||||
HRICAMFEUMM1 | 0.04 | 100.4600 | 100.4600 | 100.4600 |
Najniža52W: 100.0400 Najviše52W: 100.4600 Promet: 19991.54 Promjena: 0.0400 | ||||
7SLO | -0.04 | 22.4400 | 22.4400 | 22.4400 |
Najniža52W: 18.3200 Najviše52W: 22.8600 Promet: 987.36 Promjena: -0.0100 |